更新权限图片
@@ -0,0 +1,138 @@
|
||||
**客源** 开启才可使用相关功能;关闭后会去去相关系统所有权限,并隐藏对应菜单入口。 本模块开启 ●
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 私客基础权限 (true/false)
|
||||
|
||||
| 权限项目 | 设置值 | 说明 |
|
||||
| -------------- | ---------- | ------------------ |
|
||||
| 新增私客 | true/false | |
|
||||
| 个人私客数量上限 | 999 | 999=不限制,0=不允许 |
|
||||
| 查看私客(非保护客) | 无/本人/本部/全部 | |
|
||||
| 查看私客跟进范围(非保护客) | 无/本人/本部/全部 | 控制查看非保护客的私客跟进范围 |
|
||||
| 查看私客跟进范围(保护客) | 无/本人/本部/全部 | 控制查看保护客的私客跟进范围 |
|
||||
| 私客转公客 | 无/本人/本部/全部 | |
|
||||
| 查看私客(保护客) | 无/本人/本部/全部 | 查看什么经纪人范围的保护客 |
|
||||
| 编辑私客(非保护客) | 无/本人/本部/全部 | 编辑什么员工范围的非保护客的私客信息 |
|
||||
| 编辑私客(保护客) | 无/本人/本部/全部 | 编辑什么员工范围的保护客的私客信息 |
|
||||
| 设置/取消保护客 | 无/本人/本部/全部 | 设置/取消客源归属人的保护客的范围 |
|
||||
| 私客(非保护客)听录音 | 无/本人/本部/全部 | 私客(非保护客)听录音的范围 |
|
||||
| 私客(保护客)听录音 | 无/本人/本部/全部 | 私客(保护客)听录音的范围 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 公客基础权限 (true/false)
|
||||
|
||||
| 权限项目 | 设置值 | 说明 |
|
||||
| ------------- | ---------- | ----------------------------------------- |
|
||||
| 公客查看范围 | 无/本部/全部 | 控制公客查看范围 |
|
||||
| 公客查看跟进 | 无/本部/全部 | |
|
||||
| 公客转私客 | true/false | 跟公客查看范围相关。若启用,则可对查看范围内的公客转私客;若关闭,无法将公客转私客 |
|
||||
| 查看公转私审批中客户 | 无/本部/全部 | |
|
||||
| 改公客状态 | true/false | |
|
||||
| 编辑公客 | true/false | |
|
||||
| 公客听录音 | 无/本部/全部 | 公客听录音的范围 |
|
||||
| 公客详情页报备记录查看范围 | 无/本部/全部 | 以报备人为准,控制登录人可以看到公客详情页中的哪些报备记录 |
|
||||
## 成交客基础权限 (true/false)
|
||||
|
||||
| 权限项目 | 设置值 | 说明 |
|
||||
| ----------- | ---------- | --------------------------------------------------- |
|
||||
| 查看成交客(私客类型) | 无/本人/本部/全部 | 控制查看归属人为个人的成交客范围 |
|
||||
| 查看成交客(公客类型) | 无/本人/本部/全部 | 控制查看归属人为共享账号的成交客范围,查看权限为本部时,支持查看本级及以上部门的共享账号的成交客 |
|
||||
| 成交客查看跟进 | 无/本人/本部/全部 | |
|
||||
| 成交客再次租/购 | true/false | 跟成交客查看范围相关。若启用,则可对查看范围内的成交客操作再次租/购;若关闭,无法将成交客转再次租/购 |
|
||||
| 成交客编辑来源 | 无/本人/本部/全部 | 控制管理者编辑不同人员范围的成交客来源字段 |
|
||||
| 成交客听录音 | 无/本人/本部/全部 | 成交客听录音 |
|
||||
| 导出成交客列表 | ○ | 成交客支持导出列表 |
|
||||
| | | |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 联系人号码权限 (true/false)
|
||||
|
||||
| 权限项目 | 设置值 | 说明 |
|
||||
| --------------------- | ---------- | ------------------------------------------ |
|
||||
| 私客(非保护客)&成交客查看号码 | 无/本人/本部/全部 | 控制查看非保护客的私客、成交客的号码范围 |
|
||||
| 成交客查看号码 | 无/本人/本部/全部 | 控制查看成交客的号码范围,权限为本部时,支持查看本级及以上部门的共享账号的成交客号码 |
|
||||
| 私客(保护客)查看号码 | 无/本人/本部/全部 | 控制查看保护客的号码范围 |
|
||||
| 营销客/私客/成交客【联系人号码】查看个数 | 999 | 999=不限制,0=不允许 |
|
||||
| 查看【公客】联系人号码 | 无/本人/本部/全部 | 控制公客查看号码范围 |
|
||||
| 公客【联系人号码】查看个数 | 999 | 999=不限制,0=不允许 |
|
||||
| 查看资料客电话个数 | 999 | 每天可查看资料客真实号码的次数,999=不限制,0=不允许 |
|
||||
| 拨打私客(非保护客)电话 | 无/本人/本部/全部 | 控制拨打非保护客的私客号码范围 |
|
||||
| 拨打私客(保护客)电话 | 无/本人/本部/全部 | 控制拨打保护客的私客号码范围 |
|
||||
| 成交客拨打电话 | 无/本人/本部/全部 | 控制拨打成交客的私客号码范围 |
|
||||
| 公客拨打电话 | 无/本人/本部/全部 | 控制经纪人拨打公客号码范围 |
|
||||
| 编辑私客(非保护客)&成交客联系人 | 无/本人/本部/全部 | 控制编辑非保护客、成交客联系人非号码信息范围,有权时可新增联系人 |
|
||||
| 编辑私客(保护客)联系人 | 无/本人/本部/全部 | 控制编辑保护客联系人非号码信息范围,有权时可新增联系人 |
|
||||
| 公客编辑联系人 | 无/本人/本部/全部 | 控制编辑公客联系人非号码信息范围,有权时可新增联系人 |
|
||||
| 编辑私客(非保护客)&成交客联系人号码 | 无/本人/本部/全部 | 控制编辑非保护客、成交客联系人号码范围 |
|
||||
| 编辑私客(保护客)联系人号码 | 无/本人/本部/全部 | 控制编辑保护客联系人号码范围 |
|
||||
| 公客编辑联系人号码 | 无/本人/本部/全部 | 控制经纪人编辑公客号码范围 |
|
||||
## 管理权限 (true/false)
|
||||
|
||||
| 权限项目 | 设置值 | 说明 |
|
||||
| ---------------- | ---------- | ----------------------------- |
|
||||
| 删除客源(查看已删除客源) | true/false | |
|
||||
| 不受公客查看号码/拨打次数限制 | true/false | |
|
||||
| 手动客源转为成交客 | true/false | |
|
||||
| 单个客源修改相关员工 | 无/本人/本部/全部 | 可修改什么范围内客源的相关方,包括添加合作人 |
|
||||
| 批量客源修改相关员工 | 无/本人/本部/全部 | |
|
||||
| 批量修改私客、公客来源 | true/false | |
|
||||
| 查看客户/联系人操作日志 | true/false | 若启用,可查看客户详情页手机号修改/删除、客户合并等记录。 |
|
||||
| 不受资料客查看号码/拨打次数限制 | true/false | |
|
||||
| 隐藏客源跟进 | true/false | 开启开关后,可隐藏客源跟进,且查看被隐藏的跟进 |
|
||||
| 私客列表导出 | true/false | 是否支持导出私客列表信息 |
|
||||
| 置顶客源跟进 | true/false | 开启后,可置顶/取消置顶 客源跟进 |
|
||||
| 查看客户号码时,无需强制写跟进 | true/false | 若启用,查看客户号码不需要强制写跟进 |
|
||||
| 修改首录人 | true/false | 是否允许修改客源的首录人 |
|
||||
| 搜索离职员工 | true/false | 是否允许搜索离职员工信息 |
|
||||
| 给员工写待办 | 无/本部/全部 | 控制为哪些人员写待办 |
|
||||
| 置顶员工的客户 | 无/本部/全部 | 控制置顶客户范围 |
|
||||
| 允许合并自己的私客 | true/false | 开启后,可合并归属人为登录人本人的私客 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 空看 (true/false)
|
||||
|
||||
| 权限项目 | 设置值 | 说明 |
|
||||
| --------------- | ---------- | --------- |
|
||||
| 空看/踩盘单中楼栋单元房号查看 | 无/本人/本部/全部 | 以空看/踩盘人为准 |
|
||||
| 空看/踩盘单查看 | 无/本人/本部/全部 | 以空看/踩盘人为准 |
|
||||
| 空看/踩盘单中附件查看 | 无/本人/本部/全部 | 以上传人为准 |
|
||||
## 带看/预约权限 (true/false)
|
||||
|
||||
| 权限项目 | 设置值 | 说明 |
|
||||
| --------------- | ---------- | ------------------- |
|
||||
| 带看/预约新增 | true/false | |
|
||||
| 带看/预约单中楼栋单元房号查看 | 无/本人/本部/全部 | 以带看人为准 |
|
||||
| 带看/预约编辑、作废 | 无/本人/本部/全部 | 以带看人为准 |
|
||||
| 私客、成交客详情页带看单查看 | 无/本人/本部/全部 | 以带看人为准 |
|
||||
| 带看单中附件查看 | 无/本人/本部/全部 | 以上传人为准 |
|
||||
| 公客客源详情页带看单查看 | 无/本人/本部/全部 | 以带看人为准,同时对列表页和详情页生效 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 营销客 (true/false)
|
||||
|
||||
| 权限项目 | 设置值 | 说明 |
|
||||
| --------- | ---------- | ---------------------------- |
|
||||
| 来电通&营销客管理 | 无/本人/本部/全部 | 查看巧客力、来电通的营销客范围,包括查看营销客列表、详情 |
|
||||
| 营销客看板 | 无/本人/本部/全部 | 查看营销客看板的范围 |
|
||||
| 来电通通话列表查看 | 无/本人/本部/全部 | 控制员工查看通话列表的数据范围 |
|
||||
| 听录音 | true/false | 若开启,可以听录音 |
|
||||
| 查看明码 | 无/本人/本部/全部 | 若开启,可以查看客户号码 |
|
||||
| 查看账单 | true/false | 若开启,可以查看来电通账单 |
|
||||
| 营销客拉私 | 无/本人/本部/全部 | 允许为什么范围的营销客拉私 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 资料客 (true/false)
|
||||
|
||||
| 权限项目 | 设置值 | 说明 |
|
||||
| --------- | ---------- | ------------------------------------ |
|
||||
| 查看资料客 | 无/本人/本部/全部 | 按照归属人所在范围进行查看,本部权限时支持客源行政跨部权限内设置的跨部门 |
|
||||
| 导入资料客 | true/false | 若启用,可导入资料客 |
|
||||
| 查看号码 | true/false | 若启用,可查看号码 |
|
||||
| 删除资料客 | true/false | 若启用,可删除资料客 |
|
||||
| 查看资料客操作日志 | 无/本人/本部/全部 | 查看什么员工范围的资料客操作日志 |
|
||||
|
||||
50
Project/fonrey/PRD/权限管理/小区.md
Normal file
@@ -0,0 +1,50 @@
|
||||
## 楼盘管理 (true/false)
|
||||
|
||||
| 权限项目 | 设置值 | 说明 |
|
||||
| ---------------------- | ---------- | --------------------------------------------------------------------- |
|
||||
| 楼盘管理查看 | true/false | 关闭后,则不显示楼盘管理系统模块 |
|
||||
| 楼盘结构查看 | true/false | 开启后,可以查看楼栋-单元-房号数据 |
|
||||
| 新增/批量新增楼盘 | true/false | 允许新增楼盘 |
|
||||
| 新增/批量新增楼栋、单元、房号 | true/false | 新增楼栋、单元、房号数据 |
|
||||
| 编辑楼盘 | true/false | 编辑楼盘 |
|
||||
| 编辑楼栋/单元/房号信息 | true/false | 编辑楼栋、单元、房号信息 |
|
||||
| 关联标准库/取关 | true/false | 若启用,则可关联至标准楼盘、标准楼栋、单元、房号 |
|
||||
| 删除楼盘 | true/false | 删除楼盘 |
|
||||
| 删除楼盘数据(一并删除房源) | true/false | 若启用,则无视是否存在房源,对不同层级及以下的数据全部删除 |
|
||||
| 删除楼栋、单元、房号 | true/false | 删除楼栋、单元、房号 |
|
||||
| 合并楼盘 | true/false | 若启用,则可合并不同层级楼盘数据(楼栋、单元、房号) |
|
||||
| 移动楼栋/单元/房号数据 | true/false | 若启用,则可将A楼盘楼栋单元及以下数据移动至B楼盘;转移房号不能跨小区进行转移; |
|
||||
| 锁定/解锁楼盘 | true/false | 操作锁定/解锁楼盘 |
|
||||
| 楼街房源地址数据查看范围 | 本人/本部/全部 | 设置员工能否查看部门内其他员工的楼街房源地址数据 |
|
||||
| 楼盘挂牌成交数据 | true/false | 开启后,显示楼盘挂牌及成交数据信息 |
|
||||
| 司内成交明细及套数 | true/false | 开启后,显示公司成交的房源明细信息及成交套数 |
|
||||
| 区域管理 | true/false | 若启用,则可对区域商圈进行新增、合并、关联操作 |
|
||||
| 查看销控盘 | true/false | 开启后,可在楼盘管理系统-楼盘里,查看销控盘。请注意:员工查看销控盘时房源地址是直接可见的,建议只给管理层开启!!! |
|
||||
| 查看销控盘时,只可查看本部门作业范围内的楼盘 | true/false | 开启后,只可查看本部门作业范围内的楼盘的销控盘;关闭后,则跟作业范围无关,「查看销控盘」权限开启即可见所有楼盘的销控盘;系统管理员不受限制 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 楼盘资料管理 (true/false)
|
||||
|
||||
| 权限项目 | 设置值 | 说明 |
|
||||
| ------ | ---------- | ----------------------- |
|
||||
| 楼盘照片 | true/false | 开启后,显示楼盘照片列表 |
|
||||
| 管理照片 | true/false | 楼盘管理系统-楼盘照片,包含上传照片、设为封面 |
|
||||
| 删除照片 | true/false | 允许删除照片 |
|
||||
| 下载照片 | true/false | 允许下载照片 |
|
||||
| 楼盘附件 | true/false | 开启后,显示楼盘附件模块 |
|
||||
| 管理附件 | true/false | 允许上传楼盘附件 |
|
||||
| 下载附件 | true/false | 允许下载楼盘附件 |
|
||||
| 删除附件 | true/false | 允许删除楼盘附件 |
|
||||
| 周边配套 | true/false | 开启后,显示周边配套模块 |
|
||||
| 学校管理列表 | true/false | 开启后,显示楼盘管理系统中的学校管理列表 |
|
||||
| 学校管理 | true/false | 包含新增、编辑、删除 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 楼盘处理 (true/false)
|
||||
|
||||
| 权限项目 | 设置值 | 说明 |
|
||||
| ------ | ---------- | -------------- |
|
||||
| 楼盘反馈列表 | 本人/本部/全部 | 可查看小区反馈列表的数据范围 |
|
||||
| 楼盘反馈处理 | true/false | 包含处理、不予处理操作 |
|
||||
13
Project/fonrey/PRD/权限管理/首页.md
Normal file
@@ -0,0 +1,13 @@
|
||||
**首页** 开启才可使用相关功能;关闭后会去失相关系统所有权限,并隐藏对应菜单入口。 本模块开启 ●
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 基础权限 (true/false)
|
||||
|
||||
| 权限项目 | 设置值 | 说明 |
|
||||
| ----------- | --------------------------- | ---------------------------------------------------------------- |
|
||||
| 查看首页版本 | 无/置业顾问/店管/区管/区总/副总/总经理/职能人员 | 控制员工查看的首页版本,其中置业顾问只能查看本人业务数据,店营/区营/区总/副总能查看本部业务数据,总经理能查看全公司业务数据。 |
|
||||
| 今日新上房源 | true/false | 控制移动端是否显示 |
|
||||
| 个人排行榜权限 | 无/本人/本部/全部 | 控制个人排行榜可见数据范围 |
|
||||
| 部门排行榜权限 | 无/本人/本部/全部 | 控制部门排行榜可见数据范围 |
|
||||
| 管理点赞信息和屏蔽点赞 | true/false | 开启后,有权删除首页点赞墙的内容和禁止员工发布点赞。 |
|
||||
|
Before Width: | Height: | Size: 227 KiB After Width: | Height: | Size: 227 KiB |
BIN
Project/fonrey/screenshots/权限管理/原始图片/权限-三网-三网经纪人后台.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 310 KiB |
BIN
Project/fonrey/screenshots/权限管理/原始图片/权限-交易-二手房售后管理.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 625 KiB |
BIN
Project/fonrey/screenshots/权限管理/原始图片/权限-交易-交易管理.jpg
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 2.8 MiB |
BIN
Project/fonrey/screenshots/权限管理/原始图片/权限-交易-新房售后管理.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 291 KiB |
BIN
Project/fonrey/screenshots/权限管理/原始图片/权限-人事QA-任务.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 236 KiB |
BIN
Project/fonrey/screenshots/权限管理/原始图片/权限-人事QA-内容.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 323 KiB |
BIN
Project/fonrey/screenshots/权限管理/原始图片/权限-人事QA-审批.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 262 KiB |
BIN
Project/fonrey/screenshots/权限管理/原始图片/权限-人事QA-组织.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 607 KiB |
BIN
Project/fonrey/screenshots/权限管理/原始图片/权限-人事QA-考勤.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 382 KiB |
BIN
Project/fonrey/screenshots/权限管理/原始图片/权限-合同-合同管理.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 469 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 326 KiB After Width: | Height: | Size: 326 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 218 KiB After Width: | Height: | Size: 218 KiB |
BIN
Project/fonrey/screenshots/权限管理/原始图片/权限-客源-客源-table.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 966 KiB |
BIN
Project/fonrey/screenshots/权限管理/原始图片/权限-客源-客源.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 1.4 MiB |
BIN
Project/fonrey/screenshots/权限管理/原始图片/权限-房源-举证检核.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 282 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 4.9 MiB After Width: | Height: | Size: 4.9 MiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 1.9 MiB After Width: | Height: | Size: 1.9 MiB |
BIN
Project/fonrey/screenshots/权限管理/原始图片/权限-房源-商圈精耕.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 311 KiB |
BIN
Project/fonrey/screenshots/权限管理/原始图片/权限-房源-小区.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 625 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 228 KiB After Width: | Height: | Size: 228 KiB |
BIN
Project/fonrey/screenshots/权限管理/原始图片/权限-房源-挂牌分析.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 235 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 242 KiB After Width: | Height: | Size: 242 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 3.8 MiB After Width: | Height: | Size: 3.8 MiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 746 KiB After Width: | Height: | Size: 746 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 197 KiB After Width: | Height: | Size: 197 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 283 KiB After Width: | Height: | Size: 283 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 308 KiB After Width: | Height: | Size: 308 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 410 KiB After Width: | Height: | Size: 410 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 320 KiB After Width: | Height: | Size: 320 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 285 KiB After Width: | Height: | Size: 285 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 265 KiB After Width: | Height: | Size: 265 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 220 KiB After Width: | Height: | Size: 220 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 555 KiB After Width: | Height: | Size: 555 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 445 KiB After Width: | Height: | Size: 445 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 252 KiB After Width: | Height: | Size: 252 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 275 KiB After Width: | Height: | Size: 275 KiB |
BIN
Project/fonrey/screenshots/权限管理/原始图片/权限管理-人员列表.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 233 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 284 KiB After Width: | Height: | Size: 284 KiB |
BIN
Project/fonrey/screenshots/权限管理/原始图片/权限管理-修改个人权限-二手租赁.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 1.7 MiB |
BIN
Project/fonrey/screenshots/权限管理/原始图片/权限管理-批量设置角色.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 227 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 237 KiB After Width: | Height: | Size: 237 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 47 KiB After Width: | Height: | Size: 47 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 259 KiB After Width: | Height: | Size: 259 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 310 KiB After Width: | Height: | Size: 125 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 625 KiB After Width: | Height: | Size: 245 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 2.8 MiB After Width: | Height: | Size: 1.1 MiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 291 KiB After Width: | Height: | Size: 111 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 236 KiB After Width: | Height: | Size: 85 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 323 KiB After Width: | Height: | Size: 123 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 262 KiB After Width: | Height: | Size: 95 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 607 KiB After Width: | Height: | Size: 242 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 382 KiB After Width: | Height: | Size: 142 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 469 KiB After Width: | Height: | Size: 185 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 966 KiB After Width: | Height: | Size: 445 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 1.4 MiB After Width: | Height: | Size: 623 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 282 KiB After Width: | Height: | Size: 111 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 311 KiB After Width: | Height: | Size: 119 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 625 KiB After Width: | Height: | Size: 259 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 235 KiB After Width: | Height: | Size: 91 KiB |
BIN
Project/fonrey/screenshots/权限管理/权限管理-人员列表.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 108 KiB |
BIN
Project/fonrey/screenshots/权限管理/权限管理-人员编辑特定权限.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 108 KiB |
BIN
Project/fonrey/screenshots/权限管理/权限管理-修改个人权限-二手租赁.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 804 KiB |
BIN
Project/fonrey/screenshots/权限管理/权限管理-批量设置角色.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 104 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 605 KiB |