chore: sync local project changes

This commit is contained in:
Shen Wei
2026-04-27 16:26:07 +08:00
parent dfcf7de003
commit 5854781fa8
144 changed files with 12849 additions and 12330 deletions

View File

@@ -0,0 +1,64 @@
# Fonrey P0 UI 设计任务总表(追踪版)
> 目标:让 `PRD/TASK.md` 中 P0 任务都有对应 UI 设计,并按统一流程逐个落地。
> 协作方式:**先 UI.md → 再静态页 HTML → 你评审反馈 → 我修改并回写 UI.md**。
---
## 1) 状态字段定义(统一)
- `待设计`:还未开始产出 UI.md
- `设计中`:正在输出/修改 UI.md
- `待评审`UI.md 或静态页已提交,等待你反馈
- `修改中`:根据你反馈进行迭代
- `已完成`UI.md 与静态页均通过评审并归档
---
## 2) 单任务标准流程(固定)
1. 读取对应 PRD/TASK/现有 UI_SYSTEM 规范与竞品截图(你提供)
2. 产出该任务 `*_UI.md`(信息架构、字段、状态、交互、异常态、组件映射)
3. 基于 UI.md 产出静态页 `*.html`
4. 你评审静态页并给反馈
5. 我按反馈修改静态页 + 回写 UI.md
6. 该任务标记为 `已完成`
> 设计基线:所有新页面默认包含 **Light / Dark / System** 主题切换方案与状态说明。
---
## 3) P0 缺口任务(按优先级执行)
| 序号 | 优先级 | 模块 | 覆盖 US | UI.md 目标文件 | HTML 目标文件 | 当前状态 | 下一步 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | P0-A | 登录管理 | US-ACCOUNT-001~003 | `UI_DESIGN/登录管理/登录_UI.md` | `UI_DESIGN/登录_UI.html` | 设计中 | 先输出登录 UI.md第一个任务 |
| 02 | P0-A | 房源管理(新增) | US-PROPERTY-001 | `UI_DESIGN/房源管理/新增房源_UI.md` | `UI_DESIGN/新增房源_UI.html` | 待设计 | 完成任务01后开始 |
| 03 | P0-A | 房源管理(详情) | US-PROPERTY-003~008 | `UI_DESIGN/房源管理/房源详情_UI.md` | `UI_DESIGN/房源详情_UI.html` | 待设计 | 完成任务02后开始 |
| 04 | P0-B | 楼盘管理(列表) | US-COMPLEX-002 | `UI_DESIGN/楼盘管理/楼盘列表_UI.md` | `UI_DESIGN/楼盘列表_UI.html` | 待设计 | 完成任务03后开始 |
| 05 | P0-B | 楼盘管理(详情/维护) | US-COMPLEX-001 | `UI_DESIGN/楼盘管理/楼盘详情_UI.md` | `UI_DESIGN/楼盘详情_UI.html` | 待设计 | 完成任务04后开始 |
| 06 | P0-B | 楼盘管理(区域) | US-COMPLEX-003 | `UI_DESIGN/楼盘管理/区域管理_UI.md` | `UI_DESIGN/区域管理_UI.html` | 待设计 | 完成任务05后开始 |
| 07 | P0-C | 组织人事 | US-ORG-001~003 | `UI_DESIGN/组织人事管理/组织人事_UI.md` | `UI_DESIGN/组织人事_UI.html` | 待设计 | 完成任务06后开始 |
| 08 | P0-C | 权限管理 | US-PERMISSION-001~005 | `UI_DESIGN/权限管理/权限管理_UI.md` | `UI_DESIGN/权限管理_UI.html` | 待设计 | 完成任务07后开始 |
| 09 | P0-C | 系统配置 | US-SETTING-001-A/B/C | `UI_DESIGN/系统配置/系统配置_UI.md` | `UI_DESIGN/系统配置_UI.html` | 待设计 | 完成任务08后开始 |
---
## 4) 已有 UI保留并在后续做回归校对
| 模块 | 现有 UI.md | 当前状态 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 客源管理 | `UI_DESIGN/客源管理/新增客源_UI.md` | 已有 | 后续按你反馈可增量调整 |
| 客源管理 | `UI_DESIGN/客源管理/客源列表_UI.md` | 已有 | 后续按你反馈可增量调整 |
| 客源管理 | `UI_DESIGN/客源管理/客源详情_UI.md` | 已有 | 后续按你反馈可增量调整 |
| 客源管理 | `UI_DESIGN/客源管理/编辑客源_UI.md` | 已有 | `US-CLIENT-014` 的新房/租房 Tab 边界待确认 |
| 房源管理 | `UI_DESIGN/房源管理/房源列表_UI.md` | 已有 | 后续按你反馈可增量调整 |
---
## 5) 本周执行节奏(建议)
- 每次只推进 1 个任务单元(避免并行导致反馈混淆)
- 每个任务至少经过 1 轮“静态页评审反馈”再收口
- 每完成 1 个任务,我会即时更新本表状态