review 结果

This commit is contained in:
Shen Wei
2026-05-02 16:21:46 +08:00
parent ca33cc141f
commit 90f3811b83
10 changed files with 1448 additions and 1484 deletions

View File

@@ -1,63 +0,0 @@
# Fonrey P0 UI 设计任务总表(追踪版)
> 目标:让 `PRD/TASK.md` 中 P0 任务都有对应 UI 设计,并按统一流程逐个落地。
> 协作方式:**先 UI.md → 再静态页 HTML → 你评审反馈 → 我修改并回写 UI.md**。
---
## 1) 状态字段定义(统一)
- `待设计`:还未开始产出 UI.md
- `设计中`:正在输出/修改 UI.md
- `待评审`UI.md 或静态页已提交,等待你反馈
- `修改中`:根据你反馈进行迭代
- `已完成`UI.md 与静态页均通过评审并归档
---
## 2) 单任务标准流程(固定)
1. 读取对应 PRD/TASK/现有 UI_SYSTEM 规范与竞品截图(你提供)
2. 产出该任务 `*_UI.md`(信息架构、字段、状态、交互、异常态、组件映射)
3. 基于 UI.md 产出静态页 `*.html`
4. 你评审静态页并给反馈
5. 我按反馈修改静态页 + 回写 UI.md
6. 该任务标记为 `已完成`
---
## 3) P0 缺口任务(按优先级执行)
| 序号 | 优先级 | 模块 | 覆盖 US | UI.md 目标文件 | 竞品截图参考 | HTML 目标文件 | 当前状态 | 下一步 |
| --- | ---- | ----------- | --------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------ | ---- | ---------------------------- |
| 01 | P0-A | 登录管理 | US-ACCOUNT-001~003 | `UI_DESIGN/登录管理/登录_UI.md` | | `UI_DESIGN/登录_UI.html` | 待评审 | 你评审登录 UI.md + 静态页,给我反馈我再迭代 |
| 02 | P0-A | 房源管理(新增) | US-PROPERTY-001 | `UI_DESIGN/房源管理/新增房源_UI.md` | | `UI_DESIGN/新增房源_UI.html` | 已完成 | 已完成评审迭代(壳层/按钮/结构一致化进入任务03 |
| 03 | P0-A | 房源管理(详情) | US-PROPERTY-003~008 | `UI_DESIGN/房源管理/房源详情_UI.md` | | `UI_DESIGN/房源详情_UI.html` | 待评审 | 你评审房源详情 UI.md + 静态页,给我反馈我再迭代 |
| 04 | P0-B | 楼盘管理(列表) | US-COMPLEX-002 | `UI_DESIGN/楼盘管理/楼盘列表_UI.md` | | `UI_DESIGN/楼盘列表_UI.html` | 待评审 | 你评审楼盘列表 UI.md + 静态页,给我反馈我再迭代 |
| 05 | P0-B | 楼盘管理(详情/维护) | US-COMPLEX-001 | `UI_DESIGN/楼盘管理/楼盘详情_UI.md` | `Project/fonrey/screenshots/楼盘管理/楼盘管理.png`<br>`Project/fonrey/screenshots/楼盘管理/楼栋管理.png`<br> | `UI_DESIGN/楼盘详情_UI.html` | 待评审 | 进入任务06楼盘管理-区域管理) |
| 06 | P0-B | 楼盘管理(区域) | US-COMPLEX-003 | `UI_DESIGN/楼盘管理/区域管理_UI.md` | `Project/fonrey/screenshots/楼盘管理/区域管理.png` | `UI_DESIGN/区域管理_UI.html` | 待评审 | 你评审区域管理 UI.md + 静态页,给我反馈我再迭代 |
| 07 | P0-C | 组织人事 | US-ORG-001~003 | `UI_DESIGN/组织人事管理/组织人事_UI.md` | `Project/fonrey/screenshots/组织人事/组织结构/公司组织结构.png` | `UI_DESIGN/组织人事_UI.html` | 待评审 | 你评审组织人事 UI.md + 静态页,给我反馈我再迭代 |
| 08 | P0-C | 权限管理 | US-PERMISSION-001~005 | `UI_DESIGN/权限管理/权限管理_UI.md`<br>`Project/fonrey/PRD/权限管理/房源-二手租赁.md`<br>`Project/fonrey/PRD/权限管理/客源.md` | `Project/fonrey/screenshots/权限管理/权限-客源-客源.png`<br>``<br>`Project/fonrey/screenshots/权限管理/权限-房源-二手租赁.jpg`<br>`` | `UI_DESIGN/权限管理_UI.html` | 待评审 | 你评审权限管理 UI.md + 静态页,给我反馈我再迭代 |
| 09 | P0-C | 系统配置 | US-SETTING-001-A/B/C | `UI_DESIGN/系统配置/系统配置_UI.md` | `Project/fonrey/screenshots/设置/客源设置-客源参数配置.png`<br>`Project/fonrey/screenshots/设置/房源设置-字段标签设置.png`<br>`Project/fonrey/screenshots/设置/房源设置-字段标签设置-修改字段必填要求.png`<br>`Project/fonrey/screenshots/设置/房源设置-字段标签设置-自定义预设参数.png`<br>`Project/fonrey/screenshots/设置/客源设置-基本配置.jpg` | `UI_DESIGN/系统配置_UI.html` | 待评审 | 你评审系统配置 UI.md + 静态页,给我反馈我再迭代 |
| 10 | P1-C | 系统配置(首页设置) | US-SETTING-010 | `UI_DESIGN/系统配置/首页设置_UI.md` | `Project/fonrey/screenshots/设置/首页设置.png` | `UI_DESIGN/首页设置_UI.html` | 待评审 | 你评审首页设置 UI.md + 静态页,给我反馈我再迭代 |
---
## 4) 已有 UI保留并在后续做回归校对
| 模块 | 现有 UI.md | 当前状态 | 说明 |
| ---- | --------------------------- | ---- | -------------------------------- |
| 客源管理 | `UI_DESIGN/客源管理/新增客源_UI.md` | 已有 | 后续按你反馈可增量调整 |
| 客源管理 | `UI_DESIGN/客源管理/客源列表_UI.md` | 已有 | 后续按你反馈可增量调整 |
| 客源管理 | `UI_DESIGN/客源管理/客源详情_UI.md` | 已有 | 后续按你反馈可增量调整 |
| 客源管理 | `UI_DESIGN/客源管理/编辑客源_UI.md` | 已有 | `US-CLIENT-014` 的新房/租房 Tab 边界待确认 |
| 房源管理 | `UI_DESIGN/房源管理/房源列表_UI.md` | 已有 | 后续按你反馈可增量调整 |
---
## 5) 本周执行节奏(建议)
- 每次只推进 1 个任务单元(避免并行导致反馈混淆)
- 每个任务至少经过 1 轮“静态页评审反馈”再收口
- 每完成 1 个任务,我会即时更新本表状态