TOOLS.md标准模板
This commit is contained in:
@@ -7,13 +7,13 @@
|
||||
|
||||
## 免费模型
|
||||
|
||||
| 模型 | 上下文 | 亮点 |
|
||||
|------|--------|------|
|
||||
| Qwen3.6 Plus (free) | 1M | 最新款,SWE-bench 78.8% |
|
||||
| NVIDIA Nemotron 3 Super | 262K | 120B MoE 仅激活12B |
|
||||
| MiniMax M2.5 (free) | 196K | 多Agent协同 |
|
||||
| StepFun 3.5 Flash | 256K | 国产开源 |
|
||||
| Arcee AI: Trinity Large | 131K | 推理专用,前5天免费 |
|
||||
| 模型 | 上下文 | 亮点 |
|
||||
| ----------------------- | ---- | ------------------- |
|
||||
| Qwen3.6 Plus (free) | 1M | 最新款,SWE-bench 78.8% |
|
||||
| NVIDIA Nemotron 3 Super | 262K | 120B MoE 仅激活12B |
|
||||
| MiniMax M2.5 (free) | 196K | 多Agent协同 |
|
||||
| StepFun 3.5 Flash | 256K | 国产开源 |
|
||||
| Arcee AI: Trinity Large | 131K | 推理专用,前5天免费 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -31,11 +31,11 @@
|
||||
|
||||
## 编程/Coding 专项
|
||||
|
||||
| 模型 | 每1K成本 | 上下文 |
|
||||
|------|---------|--------|
|
||||
| Qwen2.5 Coder 7B | $0.00012 | 32K |
|
||||
| Mistral Small 3.1 | $0.00014 | 131K |
|
||||
| Qwen3 235B A22B | $0.00017 | 262K |
|
||||
| 模型 | 每1K成本 | 上下文 |
|
||||
| -------------------------- | -------- | ---- |
|
||||
| Qwen2.5 Coder 7B | $0.00012 | 32K |
|
||||
| Mistral Small 3.1 | $0.00014 | 131K |
|
||||
| Qwen3 235B A22B | $0.00017 | 262K |
|
||||
| Kwaipilot KAT-Coder-Pro V2 | $0.00150 | 256K |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user