Update nexus: fix conflicts and sync local changes
This commit is contained in:
@@ -1,76 +1,76 @@
|
||||
# Open Alliance for Cloud Adoption (OACA)
|
||||
|
||||
> **Open Alliance for Cloud Adoption (OACA)** — 一个开放联盟,致力于为组织提供供应商中立(vendor-neutral)的云采用框架和最佳实践。
|
||||
|
||||
## Definition
|
||||
|
||||
OACA 是一个跨行业的开放组织,提供:
|
||||
|
||||
- **云成熟度模型 (CMM)** — 供应商中立的能力评估框架
|
||||
- **云采用指南** — 实用路线图和最佳实践
|
||||
- **评估工具** — 帮助组织评估当前云就绪度
|
||||
|
||||
## Core Framework
|
||||
|
||||
OACA 定义了云成熟度模型(Cloud Maturity Model),涵盖:
|
||||
|
||||
### Business Capability Areas
|
||||
|
||||
| 能力域 | 描述 |
|
||||
|--------|------|
|
||||
| Finance | 成本管理,CAPEX → OPEX |
|
||||
| Enterprise Strategy | 战略对齐 |
|
||||
| Organizational Structure | 角色和决策 |
|
||||
| Culture | 适应性和持续改进 |
|
||||
| Governance | 合规和风险管理 |
|
||||
| Skills | 能力发展和培训 |
|
||||
| Compliance | 法规遵从 |
|
||||
| Business Processes | 工作流优化 |
|
||||
| Procurement | 供应商管理 |
|
||||
| Commercial | 合同管理 |
|
||||
| Portfolio Management | 投资优先级 |
|
||||
| Projects | 项目规划执行 |
|
||||
|
||||
### Technical Capability Areas
|
||||
|
||||
| 能力域 | 描述 |
|
||||
|--------|------|
|
||||
| IT Architecture | 可扩展和安全架构 |
|
||||
| Applications | 应用现代化 |
|
||||
| Management Tools | 监控和优化工具 |
|
||||
| IT Operations | 部署和运维流程 |
|
||||
| DevOps | 开发和运维融合 |
|
||||
| Security | 安全协议 |
|
||||
| IaaS/PaaS/SaaS | 云服务模式 |
|
||||
| IPaaS | 集成平台 |
|
||||
| Data | 数据管理 |
|
||||
| Network | 网络基础设施 |
|
||||
| AI/ML | 人工智能集成 |
|
||||
| IoT | 物联网支持 |
|
||||
| APIs | 接口和自动化 |
|
||||
|
||||
## Evaluation Dimensions
|
||||
|
||||
OACA CMM 通过三个维度评估:
|
||||
|
||||
| 维度 | 描述 |
|
||||
|------|------|
|
||||
| **People** | 人员能力、新技能培养、奖励机制 |
|
||||
| **Processes** | 流程识别、改进、更新 |
|
||||
| **Technology** | 技术需求识别、基础设施适配 |
|
||||
|
||||
## OACA vs Cloud Provider Frameworks
|
||||
|
||||
| 维度 | OACA | AWS CAF | Azure CAF |
|
||||
|------|------|---------|-----------|
|
||||
| **供应商** | 中立 | AWS 特定 | Azure 特定 |
|
||||
| **覆盖** | 全面 | AWS 集成 | Azure 集成 |
|
||||
| **适用性** | 通用 | AWS 用户 | Azure 用户 |
|
||||
|
||||
## See Also
|
||||
|
||||
- [[Cloud Maturity Model]] — 云成熟度模型
|
||||
- [[Cloud Adoption Strategy]] — 云采用策略
|
||||
- [[Cloud Maturity Levels]] — 成熟度级别
|
||||
- [[AWS Cloud Adoption Framework]] — AWS 云采用框架
|
||||
- [[Azure Cloud Adoption Framework]] — Azure 云采用框架
|
||||
# Open Alliance for Cloud Adoption (OACA)
|
||||
|
||||
> **Open Alliance for Cloud Adoption (OACA)** — 一个开放联盟,致力于为组织提供供应商中立(vendor-neutral)的云采用框架和最佳实践。
|
||||
|
||||
## Definition
|
||||
|
||||
OACA 是一个跨行业的开放组织,提供:
|
||||
|
||||
- **云成熟度模型 (CMM)** — 供应商中立的能力评估框架
|
||||
- **云采用指南** — 实用路线图和最佳实践
|
||||
- **评估工具** — 帮助组织评估当前云就绪度
|
||||
|
||||
## Core Framework
|
||||
|
||||
OACA 定义了云成熟度模型(Cloud Maturity Model),涵盖:
|
||||
|
||||
### Business Capability Areas
|
||||
|
||||
| 能力域 | 描述 |
|
||||
|--------|------|
|
||||
| Finance | 成本管理,CAPEX → OPEX |
|
||||
| Enterprise Strategy | 战略对齐 |
|
||||
| Organizational Structure | 角色和决策 |
|
||||
| Culture | 适应性和持续改进 |
|
||||
| Governance | 合规和风险管理 |
|
||||
| Skills | 能力发展和培训 |
|
||||
| Compliance | 法规遵从 |
|
||||
| Business Processes | 工作流优化 |
|
||||
| Procurement | 供应商管理 |
|
||||
| Commercial | 合同管理 |
|
||||
| Portfolio Management | 投资优先级 |
|
||||
| Projects | 项目规划执行 |
|
||||
|
||||
### Technical Capability Areas
|
||||
|
||||
| 能力域 | 描述 |
|
||||
|--------|------|
|
||||
| IT Architecture | 可扩展和安全架构 |
|
||||
| Applications | 应用现代化 |
|
||||
| Management Tools | 监控和优化工具 |
|
||||
| IT Operations | 部署和运维流程 |
|
||||
| DevOps | 开发和运维融合 |
|
||||
| Security | 安全协议 |
|
||||
| IaaS/PaaS/SaaS | 云服务模式 |
|
||||
| IPaaS | 集成平台 |
|
||||
| Data | 数据管理 |
|
||||
| Network | 网络基础设施 |
|
||||
| AI/ML | 人工智能集成 |
|
||||
| IoT | 物联网支持 |
|
||||
| APIs | 接口和自动化 |
|
||||
|
||||
## Evaluation Dimensions
|
||||
|
||||
OACA CMM 通过三个维度评估:
|
||||
|
||||
| 维度 | 描述 |
|
||||
|------|------|
|
||||
| **People** | 人员能力、新技能培养、奖励机制 |
|
||||
| **Processes** | 流程识别、改进、更新 |
|
||||
| **Technology** | 技术需求识别、基础设施适配 |
|
||||
|
||||
## OACA vs Cloud Provider Frameworks
|
||||
|
||||
| 维度 | OACA | AWS CAF | Azure CAF |
|
||||
|------|------|---------|-----------|
|
||||
| **供应商** | 中立 | AWS 特定 | Azure 特定 |
|
||||
| **覆盖** | 全面 | AWS 集成 | Azure 集成 |
|
||||
| **适用性** | 通用 | AWS 用户 | Azure 用户 |
|
||||
|
||||
## See Also
|
||||
|
||||
- [[Cloud Maturity Model]] — 云成熟度模型
|
||||
- [[Cloud Adoption Strategy]] — 云采用策略
|
||||
- [[Cloud Maturity Levels]] — 成熟度级别
|
||||
- [[AWS Cloud Adoption Framework]] — AWS 云采用框架
|
||||
- [[Azure Cloud Adoption Framework]] — Azure 云采用框架
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user