Workspace sync: auto commit 2026-04-23 13:28:25

This commit is contained in:
2026-04-23 13:28:25 +08:00
parent fcfe9c7ae5
commit feea929082

View File

@@ -665,21 +665,21 @@
### 8.1 截图参考索引 ### 8.1 截图参考索引
| 截图文件 | 对应章节 | | 截图文件 | 路径 | 对应章节 |
|---------|---------| |---------|------|---------|
| `楼盘管理.png` | 5.1 楼盘列表 | | `楼盘管理.png` | `Project/fonrey/screenshots/楼盘管理/楼盘管理.png` | 5.1 楼盘列表 |
| `楼盘信息.png` | 5.2.1 楼盘信息 Tab查看态 | | `楼盘信息.png` | `Project/fonrey/screenshots/楼盘管理/楼盘信息.png` | 5.2.1 楼盘信息 Tab查看态 |
| `编辑楼盘信息.png` | Story 3 / 5.2.1(编辑态) | | `编辑楼盘信息.png` | `Project/fonrey/screenshots/楼盘管理/编辑楼盘信息.png` | Story 3 / 5.2.1(编辑态) |
| `楼栋管理.png` | 5.3 楼栋管理 | | `楼栋管理.png` | `Project/fonrey/screenshots/楼盘管理/楼栋管理.png` | 5.3 楼栋管理 |
| `结构管理.png` | 5.4 结构管理 | | `结构管理.png` | `Project/fonrey/screenshots/楼盘管理/结构管理.png` | 5.4 结构管理 |
| `楼盘照片.png` | 5.5 楼盘照片(户型图 Tab | | `楼盘照片.png` | `Project/fonrey/screenshots/楼盘管理/楼盘照片.png` | 5.5 楼盘照片(户型图 Tab |
| `楼盘价格走势.png` | 5.6 楼盘价格走势(司内数据) | | `楼盘价格走势.png` | `Project/fonrey/screenshots/楼盘管理/楼盘价格走势.png` | 5.6 楼盘价格走势(司内数据) |
| `周边配套.png` | 5.7 周边配套(教育-幼儿园) | | `周边配套.png` | `Project/fonrey/screenshots/楼盘管理/周边配套.png` | 5.7 周边配套(教育-幼儿园) |
| `区域管理.png` | 5.8.1 城区管理列表 | | `区域管理.png` | `Project/fonrey/screenshots/楼盘管理/区域管理.png` | 5.8.1 城区管理列表 |
| `编辑商圈.png` | 5.8.2 商圈管理-编辑浮窗 | | `编辑商圈.png` | `Project/fonrey/screenshots/楼盘管理/编辑商圈.png` | 5.8.2 商圈管理-编辑浮窗 |
| `查看关联.png` | 5.8.3 商圈关联关系页面 | | `查看关联.png` | `Project/fonrey/screenshots/楼盘管理/查看关联.png` | 5.8.3 商圈关联关系页面 |
| `学校管理.png` | 5.9.1 学校列表 | | `学校管理.png` | `Project/fonrey/screenshots/楼盘管理/学校管理.png` | 5.9.1 学校列表 |
| `编辑学校.png` | 5.9.2 新增/编辑学校浮窗 | | `编辑学校.png` | `Project/fonrey/screenshots/楼盘管理/编辑学校.png` | 5.9.2 新增/编辑学校浮窗 |
### 8.2 数据枚举汇总 ### 8.2 数据枚举汇总