31 KiB
31 KiB
房源基础
基础权限 (true/false)
| 权限项目 | 设置值 | 说明 |
|---|---|---|
| 新增房源 | true/false | 若启用,则可新增房源 |
| 状态查看范围 | 出租/出售/暂缓/他售/他租/无效/我售/我租/删除/不租/不售/验真超时 | 若选择,则可查看被选中状态的房源,可多选 |
| 用途查看范围 | 住宅/商住/别墅/写字楼/商铺/其他 | 若选择,则可查看被选中用途的房源,可多选 |
| 将房源属性改为公盘 | true/false | 若启用,则可将房源属性改为公盘 |
| 将房源属性改为私盘 | true/false | 若启用,则可将房源属性改为私盘 |
| 新增/编辑最高可设置的标签类别 | A/B/C/D/E | 用户最高可以给房源打哪些分类的标签 |
| 成交房源列表及价格信息显示 | true/false | 若开启,可查看成交房源列表、价格解读历史成交记录明细、房源详情页成交信息 |
| 维护房源列表 | 无/本人/本部/全部 | 按照维护人的范围查看维护房源列表 |
| 价格解读 | true/false | 若启用,可以查看房源详情页的价格解读 |
| 查看同业主其他房源 | true/false | 若开启,则可在房源详情页查看同业主房源 |
| 联系房源相关方时,电话产品的使用要求 | 必须使用电话产品/非本部员工必须使用电话产品/不使用电话产品 | 选择「必须使用电话产品」则须使用电话产品联系;选择「非本部员工须使用电话产品」则本部员工号码可直接查看、非本部员工须使用电话产品联系;选择「不使用电话产品」则可直接查看号码;(请注意:若巧房移动端拨号方式设置了可明码拨号,可明码拨号) |
| 查看房源挂牌历史 | true/false | 若开启,可以查看房源详情页的房源挂牌历史 |
管理权限 (true/false)
| 权限项目 | 设置值 | 说明 |
|---|---|---|
| 删除房源 | true/false | 若启用,则可删除房源 |
| 恢复已删除房源 | true/false | 若启用,则可恢复已删除的房源 |
| 修改为我售/我租状态 | true/false | 若启用,可修改房源状态为我租/我售,同时若设置了我租我售保护期,房源将被隐藏 |
| 修改房源是否为保护房 | true/false | 若启用,则可修改房源的保护设置 |
| 查看保护期内房源 | 我租/我售/已售/已租 | 若选择,则可查看被选中状态的保护期内房源,可多选 |
| 将房源属性改为封盘 | true/false | 若启用,则可将房源属性改为封盘 |
| 将房源属性改为特盘 | true/false | 若启用,则可将房源属性改为特盘 |
| 将房源等级设为A | true/false | 可将挂牌中房源等级设为A(急迫) |
| 将房源等级设为E | true/false | 可将房源等级设为E(暂不关注) |
| 批量修改相关方-可修改范围 | 无/本部/全部 | 房源列表页,可批量修改的原相关方范围。举例,若设置本部,那么小王能修改他所在部门员工的房源相关方 |
| 修改相关方-可修改范围 | 无/本部/全部 | 房源详情页,可修改的原相关方范围。举例,若设置本部,那么小王能在房源详情页修改他所在部门员工的房源相关方 |
| 批量修改相关方/修改相关方,可修改的新相关方范围 | 无/本部/全部 | 房源列表的批量修改相关方、房源详情页修改相关方,可将新相关方修改给谁 |
| 修改新相关方时,可选择到已离职员工 | true/false | 若开启,房源列表&房源详情页修改的新相关方,可选择到已离职员工 |
| 相关方权限范围 | 无/本部/全部 | 设置员工能否拥有部门内其他员工的相关方权限 |
| 调价无需业主短信确认和调价审批 | true/false | 开启后,员工可直接调价成功,无需业主短信确认和调价审批 |
| 取消隐盘 | 无/本部/全部 | 可取消隐盘的房源对应的范围 |
| 修改房屋介绍信息 | true/false | 若启用,则可修改房源的营销标题、核心卖点、户型介绍、小区介绍、业主心态 |
| 房源列表数据导出 | true/false | 若启用,则可将房源列表可视范围内全量数据导出 |
| 小区房号搜索是否受房源地址权限控制 | true/false | 若启用,搜索小区房号时,如果操作人没有查看房源地址的权限,则不进搜索结果 |
| 不受作业共享范围限制 | true/false | 开启后,不受作业范围和共享范围配置限制,在【房源列表】作业盘、共享盘范围筛选和【查看作业范围】页面中可查看全公司作业盘及共享盘数据及配置情况 |
| 作业范围配置 | true/false | 控制是否可以进行作业范围配置 |
| 修改品质好房推荐人 | true/false | 控制是否可修改的品质好房推荐人范围,若权限为关,则默认推荐人为操作人 |
| 设置维护人 | true/false | 当房源维护人为空时,即在维护共享池,可直接设置全公司任意员工为维护人 |
| 重复房源合并 | true/false | 若启用,有权限合并重复房源 |
| 不受新增激活验真中房源不可见限制 | true/false | 开启后,无视新增激活验真中房源不可见限制,可以在房源列表可见,详情页可访问 |
| 查看疑似问题号码房源列表 | true/false | 若开启,则可查看疑似问题号码房源列表 |
| 业主服务报告制作 | true/false | 若开启,可以制作业主服务报告 |
房源置顶/取消置顶 (true/false)
| 权限项目 | 设置值 | 说明 |
|---|---|---|
| 置顶天数 | 999 | 设置房源置顶天数,建议最多设置60天 |
| 置顶套数 | 999 | 设置房源置顶套数,建议最多设置100套 |
房源核心信息
基础权限 (true/false)
| 权限项目 | 设置值 | 说明 |
|---|---|---|
| 查看业主/联系人号码次数 | 999 | 每天可查看房源真实号码的次数,999=不限制,0=不允许 |
| 查看出售房源业主/联系人号码次数 | 999 | 每天可查看出售房源真实号码总次数;999=不限制,0=不允许 |
| 查看出租房源业主/联系人号码次数 | 999 | 每天可查看出租房源真实号码总次数;999=不限制,0=不允许 |
| 查看未挂牌房源业主/联系人号码次数 | 999 | 每天可查看未挂牌房源真实号码总次数;999=不限制,0=不允许 |
| 拨打业主/联系人号码次数 | 999 | 每天可拨打房源业主/联系人号码的次数,999=不限制,0=不允许 |
| 拨打出售房源业主/联系人号码次数 | 999 | 每天可拨打出售房源业主/联系人号码的次数,999=不限制,0=不允许 |
| 拨打出租房源业主/联系人号码次数 | 999 | 每天可拨打出租房源业主/联系人号码的次数,999=不限制,0=不允许 |
| 拨打未挂牌房源业主/联系人号码次数 | 999 | 每天可拨打未挂牌房源业主/联系人号码的次数,999=不限制,0=不允许 |
| 查看楼栋/单元/楼层/房号总次数 | 999 | 每天可查看房源真实地址总次数;999=不限制,0=不允许 |
| 查看出售楼栋/单元/楼层/房号次数 | 999 | 每天可查看出售房源真实地址总次数;999=不限制,0=不允许 |
| 查看出租楼栋/单元/楼层/房号次数 | 999 | 每天可查看出租房源真实地址总次数;999=不限制,0=不允许 |
| 查看未挂牌楼栋/单元/楼层/房号次数 | 999 | 每天可查看未挂牌房源真实地址总次数;999=不限制,0=不允许 |
管理权限 (true/false)
| 权限项目 | 设置值 | 说明 |
|---|---|---|
| 修改楼栋/单元/楼层/房号 | true/false | 若启用,则可修改楼栋/单元/房号/楼层 |
| 新增业主/联系人 | true/false | 若启用,则可新增业主/联系人 |
| 修改业主核心信息 | 无/本人/本部/全部 | 设置修改业主核心信息的数据权限范围:电话1,电话2,微信号,QQ |
| 修改业主非核心信息 | 无/本人/本部/全部 | 设置修改业主非核心信息的数据权限范围:姓名,身份,称呼,备注 |
| 删除业主/联系人 | true/false | 若启用,则可删除业主/联系人 |
| 标记/取消标记已成交业主 | true/false | 若启用则可以标记或者取消标记已成交业主 |
| 业主/联系人模块,查看隐号业主的方式 | 直接查看/点击「查看信息」后才可查看 | 若选择"直接查看",则房源详情页的业主号码查看/跟进查看通话信息(含列表/小详情),将直接展示隐号业主;该情况下,经纪人可能通过号码的前3后2位,推测到业主/地址。请谨慎使用「直接查看」 |
| 查看业主/联系人操作日志 | true/false | 若启用,可查看业主/联系人的新增、修改、删除等记录。 |
| 设置禁止/允许联系业主/联系人 | 无/本人/本部/全部 | 可以禁止/允许联系业主/联系人的房源范围,设置禁止联系后所有人不能查看号码、不能使用电话系统联系该房源业主/联系人 |
| 查看产证信息 | true/false | 若开启则可查看房源详情页产证信息 |
| 查看委托人/产权人证件号及电话 | 无/本人/本部/全部 | 可根据委托方所在范围查看委托人/产权人的证件号及电话 |
| 不受房源拨打/查看号码次数限制 | true/false | 若开启,则拨打/查看号码次数不受权限配置次数限制 |
| 管理隐盘权限 | 无/本人/本部/全部 | 可以在隐盘情况下查看号码、联系业主、查看地址;且可以设置隐盘。 |
| 不受查看房源地址次数限制的范围 | 无/本人/本部/全部 | 针对维护人(租维护人/售维护人/维护人),可以设定哪些范围内的房源地址查看不受次数限制 |
| 置顶业主/联系人 | 无/本人/本部/全部 | 若启用,则可以置顶业主/联系人 |
| 仅维护人查看有效房源业主模式下,有维护人的房源查看业主的数据范围 | 无/本人/本部/全部 | 仅维护人查看有效房源业主模式下,有维护人的房源查看业主的数据范围 |
| 仅维护人拨打有效房源业主模式下,有维护人的房源拨打业主的数据范围 | 无/本人/本部/全部 | 仅维护人拨打有效房源业主模式下,有维护人的房源拨打业主的数据范围 |
| 仅维护人查看有效房源业主模式下,共享池房源查看业主的数据范围 | 无/本人/本部/全部 | 仅维护人查看有效房源业主模式下,共享池房源查看业主的数据范围 |
| 仅维护人拨打有效房源业主模式下,共享池房源拨打业主的数据范围 | 无/本人/本部/全部 | 仅维护人拨打有效房源业主模式下,共享池房源拨打业主的数据范围 |
| 是否可查看和拨打【纠错中-新业主】的全部号码 | 无/本人/本部/全部 | 【查看号码】&还有查看次数时,按照「添加该新号码的员工」的范围判断是否展示和拨打纠错中-新业主】的全部号码 |
房源钥匙
基础权限 (true/false)
| 权限项目 | 设置值 | 说明 |
|---|---|---|
| 新增钥匙 | true/false | 若启用,则可新增钥匙 |
| 修改钥匙 | 无/本人/本部/全部 | 按照钥匙方所在范围进行修改钥匙 |
| 退还钥匙 | 无/本人/本部/全部 | 按照钥匙方所在范围控制是否可退还钥匙给业主 |
| 查看机械锁附件 | 无/本人/本部/全部 | 按照钥匙方或提交人所在部门来判断是否有查看机械锁新增、修改、退回提交的钥匙附件权限。 |
| 查看密码锁附件 | 无/本人/本部/全部 | 按照钥匙方或提交人所在部门来判断是否有权限查看密码锁新增、修改、退回提交的钥匙附件权限。 |
| 查看钥匙录音 | 无/本人/本部/全部 | 按照钥匙方或提交人所在部门来判断是否有权限 |
| 查看钥匙密码 | 无/本人/本部/全部 | 按照钥匙方所在范围控制是否可查看密码 |
| 查看钥匙编号 | 无/本人/本部/全部 | 按照钥匙方所在范围控制是否可查看钥匙编号 |
| 钥匙借出 | 无/本人/本部/全部 | 可按钥匙保管部门所在范围借钥匙 |
| 钥匙归还 | 无/本人/本部/全部 | 可按钥匙保管部门所在范围归还钥匙 |
| 查看钥匙借出和归还附件 | 无/本人/本部/全部 | 本人指附件上传人或钥匙方;本部指附件上传人或钥匙方所在部门、以及钥匙管理部门的员工;全部指全司。 |
| 归还钥匙操作 | 移动端/电脑端 | 控制经纪人是否可在电脑端/移动端操作归还钥匙,电脑端直接点击即可退还,移动端需要定位打卡拍照退还 |
| 钥匙在他司备注 | true/false | 若开启,可新增/编辑钥匙在他司备注 |
管理权限 (true/false)
| 权限项目 | 设置值 | 说明 |
|---|---|---|
| 钥匙查看范围 | 无/本部/全部 | 配置可查看钥匙的具体范围 |
| 删除钥匙范围 | 无/本人/本部/全部 | 按照钥匙方所在范围进行删除 |
| 钥匙管理列表,展示机械锁的钥匙编号 | 明文展示/不展示 | 选择「明文展示」,则钥匙管理列表明文展示钥匙编号(请注意:需同时打开「查看钥匙编号」权限才可生效);选择「不展示」,点击隐码后才能查看编号 |
| 钥匙列表数据导出 | true/false | 若开启,可导出钥匙数据 |
房源实勘
基础权限 (true/false)
| 权限项目 | 设置值 | 说明 |
|---|---|---|
| 新增图片 | true/false | 若启用,则可新增图片 |
| 修改图片 | 无/本人/本部/全部 | 可按图片的上传人所在范围进行修改图片 |
| 下载图片 | true/false | 若启用,则可下载图片 |
| 新增实勘 | true/false | 若启用,则可新增实勘 |
| 查看实勘 | true/false | 若启用,则可查看实勘 |
| 新增预约拍摄 | true/false | 若启用,则可发起预约拍摄 |
| 查看预约拍摄列表 | 无/本人/本部/全部 | 按照预约发起人的范围查看预约拍摄列表 |
| 查看平台实勘拍摄列表 | 无/本人/本部/全部 | 按照预约发起人的范围查看预约拍摄列表 |
| 上传视频 | true/false | 若启用,则可上传视频 |
| 下载视频 | true/false | 若启用,则可下载视频 |
| 播放视频 | true/false | 若启用,则可播放视频 |
| 新增二手房实地核验 | true/false | 开启为经纪人、摄影师均可拍摄;关闭仅允许摄影师拍摄 |
| 新增租房实地核验 | true/false | 开启为经纪人、摄影师均可拍摄;关闭仅允许摄影师拍摄 |
管理权限 (true/false)
| 权限项目 | 设置值 | 说明 |
|---|---|---|
| 删除图片 | 无/本人/本部/全部 | 按照图片上传人所在范围进行删除 |
| 下载无水印图片 | true/false | 若启用,则下载的图片自动为无水印 |
| 允许调整图片顺序 | true/false | 开启后,相应角色人可调图片顺序,保存后以最新一次所调顺序为准 |
| 删除普通视频 | 无/本人/本部/全部 | 按照视频方所在的范围进行删除,若无视频方,按上传人范围处理 |
| 制作AI视频 | 无/本人/本部/全部 | 按视频上传人/视频方控制可发起制作AI视频的范围 |
| 删除AI视频 | 无/本人/本部/全部 | 若房源视频已申请制作AI视频,按AI视频制作人范制是否可删除AI视频 |
房源委托
基础权限 (true/false)
| 权限项目 | 设置值 | 说明 |
|---|---|---|
| 新增委托 | true/false | 若启用,则可新增委托 |
| 续签/违约委托 | 无/本人/本部/全部 | 可按委托方所在范围进行续签/违约委托 |
| 再次发起委托 | 无/本人/本部/全部 | 可按委托方所在范围对已作废/审批驳回的委托,进行再次发起(前提:需开启新增委托权限) |
| 委托设为交易成功 | 无/本人/本部/全部 | 可按委托方所在范围将委托设为交易成功 |
| 标记速销金去向 | 无/本人/本部/全部 | 在速销金支持线上出数/回收时,可按委托方所在范围标记/修改速销金去向 |
| 委托列表查看 | 无/本人/本部/全部 | 按照委托方的范围查看委托列表 |
管理权限 (true/false)
| 权限项目 | 设置值 | 说明 |
|---|---|---|
| 委托作废 | 无/本人/本部/全部 | 按照委托方所在范围控制是否可作废委托 |
| 修改违约金 | true/false | 若开启,可修改应收违约金 |
| 修改速销金出数去向 | true/false | 在速销金不支持线上出数/收回时,可标记速销金出款和去向 |
| 委托列表数据导出 | true/false | 若开启,可导出委托列表数据 |
房源政府核验
基础权限 (true/false)
| 权限项目 | 设置值 | 说明 |
|---|---|---|
| 新增核验 | true/false | 若开启,则可新增核验 |
| 查看核验 | 无/本人/本部/全部 | 开启后,相关角色可查看相关核验素材,若房源无核验方,则默认均可查看 |
| 查看核验附件 | 无/本人/本部/全部 | 开启后,相关角色可查看相关核验文件,若房源无核验方,则默认均可查看 |
管理权限 (true/false)
| 权限项目 | 设置值 | 说明 |
|---|---|---|
| 作废核验 | 无/本人/本部/全部 | 若开启,可按核验方所在范围将核验作废 |
房源跟进
基础权限 (true/false)
| 权限项目 | 设置值 | 说明 |
|---|---|---|
| 查看房源跟进范围 | 无/本人/本部/全部 | 控制房源详情页的跟进查看范围。注:若跟进人发生部门异动,跟进人在部门异动前写的跟进归属于当时所在部门(跟进人本人依然能查看他异动前的跟进) |
| 跟进听录音及查看附件 | 无/本人/本部/全部 | 控制员工查看跟进时的听录音及查看附件范围 |
| 查看房源地址不受强制写跟进控制 | true/false | 若启用,查看房源地址不需要强制写跟进 |
| 查看业主/联系人号码不受强制写跟进控制 | true/false | 若启用,查看业主/联系人号码不需要强制写跟进 |
| 拨打业主/联系人号码不受强制写跟进控制 | true/false | 若启用,拨打业主/联系人号码不需要强制写跟进 |
| AI标签消除 | true/false | 若启用,则可以对AI标签操作【不准确并消除】,反馈后AI标签会消除 |
管理权限 (true/false)
| 权限项目 | 设置值 | 说明 |
|---|---|---|
| 隐藏/开放跟进 | 无/本人/本部/全部 | 按照跟进人所在范围进行隐藏/开放跟进 |
| 查看隐藏跟进 | 无/本人/本部/全部 | 按照跟进人所在范围查看被隐藏的跟进 |
| 置顶/取消置顶跟进 | 无/本人/本部/全部 | 控制员工可置顶或取消置顶房源未隐藏【写入跟进】的范围,维护人默认不受限 |
房源带看
基础权限 (true/false)
| 权限项目 | 设置值 | 说明 |
|---|---|---|
| 查看房源带看数据 | 无/本人/本部/全部 | 按照数据权限范围控制查看房源上的带看记录 |
房源备件
基础权限 (true/false)
| 权限项目 | 设置值 | 说明 |
|---|---|---|
| 新增附件 | true/false | 若启用,则可新增附件 |
| 修改附件 | 无/本人/本部/全部 | 可按附件的上传人所在范围进行修改附件 |
| 下载附件 | true/false | 控制附件的上传人是否可以下载附件 |
| 查看附件 | 无/本人/本部/全部 | 可按附件的上传人所在范围进行查看附件 |
管理权限 (true/false)
| 权限项目 | 设置值 | 说明 |
|---|---|---|
| 删除附件 | 无/本人/本部/全部 | 按照附件上传人所在范围进行删除 |
按属性细分权限范围
基础权限 (true/false)
| 权限项目 | 设置值 | 说明 |
|---|---|---|
| 激活房源 | 公盘/私盘/特盘/封盘 | 按房源属性控制员工是否可以激活房源 |
| 属性查看范围 | 公盘/私盘/特盘/封盘 | 按房源属性控制员工查看的房源范围 |
| 修改为[暂缓/不售/不租/他售/他租]状态 | 公盘/私盘/特盘/封盘 | 按房源属性控制员工是否可以修改为[暂缓/不售/不租/他售/他租]状态 |
| 修改为[无效房源]状态 | 公盘/私盘/特盘/封盘 | 按房源属性控制员工是否可以修改为[无效房源]状态 |
| 调价 | 公盘/私盘/特盘/封盘 | 按房源属性控制员工是否可以调价 |
| 修改房源属性 | 公盘/私盘/特盘/封盘 | 按房源属性控制员工是否可以修改房源属性 |
| 设置房源等级 | 公盘/私盘/特盘/封盘 | 按房源属性控制员工是否可以将房源等级设置为B、C、D级 |
| 修改房源相关信息 | 公盘/私盘/特盘/封盘 | 按房源属性控制员工是否可以修改房源相关信息 |
| 修改/退还钥匙 | 公盘/私盘/特盘/封盘 | 按房源属性控制员工是否可以修改/退还钥匙 |
| 写跟进 | 公盘/私盘/特盘/封盘 | 按房源属性控制员工是否可以写跟进 |
| 拨打电话 | 公盘/私盘/特盘/封盘 | 按房源属性控制员工是否可以拨打电话 |
| 标记号码为无效 | 公盘/私盘/特盘/封盘 | 按房源属性控制员工是否可以标记号码为无效 |
| 标记号码为有效 | 公盘/私盘/特盘/封盘 | 按房源属性控制员工是都可以标记号码为有效 |
| 查看楼栋/单元/楼层/房号 | 公盘/私盘/特盘/封盘 | 按房源属性控制员工是否可以查看楼栋/单元/楼层/房号 |
| 查看业主/联系人号码 | 公盘/私盘/特盘/封盘 | 按房源属性控制员工是否可以查看业主/联系人号码 |
资料房
基础权限 (true/false)
| 权限项目 | 设置值 | 说明 |
|---|---|---|
| 资料房列表查看 | 无/本人/本部/全部 | 按照导入人或归属人所在范围进行查看 |
| 导入资料房 | true/false | 若启用,则可导入资料房 |
| 已转正资料房查看 | true/false | 若启用,可查看已转正详情 |
| 查看号码 | true/false | 若启用,则可查看号码 |
| 拨打电话 | true/false | 若启用,则可拨打电话 |
| 播放录音 | true/false | 若启用,则可播放录音 |
| 删除资料房 | true/false | 若启用,则可删除资料房 |
| 编辑资料房 | true/false | 若启用,可编辑资料房 |
| 查看统计分析 | true/false | 若启用,可查看统计分析 |
| 查看资料房电话次数 | 999 | 每天可查看资料房真实号码的次数,999=不限制,0=不允许 |
| 不受资料房拨打/查看号码次数限制 | true/false | 若开启,则拨打/查看号码次数不受权限配置次数限制 |