添加ubuntu1 FRP配置及端口映射汇总更新
This commit is contained in:
@@ -3,7 +3,7 @@
|
||||
#frp #macos #ubuntu
|
||||
## 概述
|
||||
|
||||
本文档记录 macmini、ubuntu2、NAS 三个服务器上的 FRP(Fast Reverse Proxy)客户端配置信息。
|
||||
本文档记录 macmini、ubuntu1、ubuntu2、NAS 四个服务器上的 FRP(Fast Reverse Proxy)客户端配置信息。
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -12,9 +12,11 @@
|
||||
| 服务器 | FRP目录 | 配置文件 |
|
||||
| ------- | ---------------------------------- | ----------- |
|
||||
| macmini | `/opt/frp/frp_0.65.0_darwin_arm64` | `frpc.toml` |
|
||||
| ubuntu1 | `/opt/frp/frp_0.65.0_linux_amd64` | `frpc.toml` |
|
||||
| ubuntu2 | `/opt/frp/frp_0.65.0_linux_amd64` | `frpc.toml` |
|
||||
| NAS | `/opt/frp/frp_0.65.0_linux_amd64` | `frpc.toml` |
|
||||
| | | |
|
||||
| NAS | `/opt/frp_0.65.0_linux_amd64` | `frpc.toml` |
|
||||
|
||||
> ⚠️ **注意**: NAS 的 FRP 目录路径与其他服务器不同,没有中间的 `frp/` 子目录
|
||||
|
||||
|
||||
---
|
||||
@@ -110,9 +112,124 @@ localPort = 8085
|
||||
remotePort = 18085
|
||||
```
|
||||
|
||||
## 2. Ubuntu1 配置
|
||||
|
||||
### 基本信息
|
||||
- **FRP目录**: `/opt/frp/frp_0.65.0_linux_amd64`
|
||||
- **配置文件**: `frpc.toml`
|
||||
- **运行用户**: root (通过 systemd 管理)
|
||||
|
||||
### 代理配置列表
|
||||
|
||||
| 名称 | 类型 | LocalPort | RemotePort | 说明 |
|
||||
|------|------|------------|-------------|------|
|
||||
| ubuntu1-ssh | tcp | 22 | 60022 | SSH反向代理 |
|
||||
| transmission | tcp | 9091 | 19091 | BT下载 |
|
||||
| grafana | tcp | 3000 | 13000 | 监控面板 |
|
||||
| homarr | tcp | 7575 | 17575 | 导航面板 |
|
||||
| superset | tcp | 8777 | 18777 | 数据可视化 |
|
||||
| tk | tcp | 8888 | 18888 | TikTok生产环境 |
|
||||
| portainer | tcp | 9000 | 19443 | Docker管理 |
|
||||
| stq | tcp | 5173 | 15173 | STQ开发 |
|
||||
| stq-admin | tcp | 7000 | 17000 | STQ管理后台 |
|
||||
| stq-n8n | tcp | 62000 | 15678 | STQ n8n |
|
||||
|
||||
### 完整配置文件内容
|
||||
|
||||
```toml
|
||||
# frpc.toml
|
||||
# 客户端配置文件
|
||||
# 服务器地址与认证
|
||||
serverAddr = "192.227.222.142"
|
||||
serverPort = 7000
|
||||
auth.method = "token"
|
||||
auth.token = "Gg8sqHJVgh42KQ0oTatMjl6AywWqAzaaT0B77a4qD46tXtoH9j9mXb2k1YitObhs"
|
||||
|
||||
# 日志配置
|
||||
log.level = "info"
|
||||
log.maxDays = 3
|
||||
log.disablePrintColor = false
|
||||
|
||||
# 管理界面(可选)
|
||||
webServer.addr = "127.0.0.1"
|
||||
webServer.port = 7400
|
||||
webServer.user = "admin"
|
||||
webServer.password = "admin"
|
||||
|
||||
[[proxies]]
|
||||
name = "transmission"
|
||||
type = "tcp"
|
||||
localIP = "127.0.0.1"
|
||||
localPort = 9091
|
||||
remotePort = 19091
|
||||
|
||||
[[proxies]]
|
||||
name = "grafana"
|
||||
type = "tcp"
|
||||
localIP = "127.0.0.1"
|
||||
localPort = 3000
|
||||
remotePort = 13000
|
||||
|
||||
[[proxies]]
|
||||
name = "ubuntu1-ssh"
|
||||
type = "tcp"
|
||||
localIP = "127.0.0.1"
|
||||
localPort = 22
|
||||
remotePort = 60022
|
||||
|
||||
[[proxies]]
|
||||
name = "homarr"
|
||||
type = "tcp"
|
||||
localIP = "127.0.0.1"
|
||||
localPort = 7575
|
||||
remotePort = 17575
|
||||
|
||||
[[proxies]]
|
||||
name = "superset"
|
||||
type = "tcp"
|
||||
localIP = "127.0.0.1"
|
||||
localPort = 8777
|
||||
remotePort = 18777
|
||||
|
||||
[[proxies]]
|
||||
name = "tk"
|
||||
type = "tcp"
|
||||
localIP = "127.0.0.1"
|
||||
localPort = 8888
|
||||
remotePort = 18888
|
||||
|
||||
[[proxies]]
|
||||
name = "ubuntu1-portainer"
|
||||
type = "tcp"
|
||||
localIP = "127.0.0.1"
|
||||
localPort = 9000
|
||||
remotePort = 19443
|
||||
|
||||
[[proxies]]
|
||||
name = "stq"
|
||||
type = "tcp"
|
||||
localIP = "127.0.0.1"
|
||||
localPort = 5173
|
||||
remotePort = 15173
|
||||
|
||||
[[proxies]]
|
||||
name = "stq-admin"
|
||||
type = "tcp"
|
||||
localIP = "127.0.0.1"
|
||||
localPort = 7000
|
||||
remotePort = 17000
|
||||
|
||||
[[proxies]]
|
||||
name = "stq-n8n"
|
||||
type = "tcp"
|
||||
localIP = "127.0.0.1"
|
||||
localPort = 62000
|
||||
remotePort = 15678
|
||||
```
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 2. Ubuntu2 配置
|
||||
## 3. Ubuntu2 配置
|
||||
|
||||
### 基本信息
|
||||
- **FRP目录**: `/opt/frp/frp_0.65.0_linux_amd64`
|
||||
@@ -166,7 +283,7 @@ remotePort = 18889
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 3. NAS 配置
|
||||
## 4. NAS 配置
|
||||
|
||||
### 基本信息
|
||||
- **FRP目录**: `/opt/frp/frp_0.65.0_linux_amd64`
|
||||
@@ -279,21 +396,30 @@ remotePort = 18096
|
||||
|
||||
| RemotePort | 服务器 | 服务名称 |
|
||||
|------------|--------|----------|
|
||||
| 60022 | ubuntu1 | ssh |
|
||||
| 60022 | ubuntu1 | ubuntu1-ssh |
|
||||
| 60023 | NAS | nas_ssh |
|
||||
| 60024 | ubuntu2 | ubuntu2-ssh |
|
||||
| 60026 | macmini | macmini-ssh |
|
||||
| 10080 | NAS | nas_web |
|
||||
| 13000 | ubuntu1 | grafana |
|
||||
| 13333 | NAS | zipline |
|
||||
| 14533 | NAS | navidrome |
|
||||
| 15000 | NAS | nas |
|
||||
| 15151 | macmini | vaultwarden |
|
||||
| 15173 | ubuntu1 | stq |
|
||||
| 15678 | ubuntu1 | stq-n8n |
|
||||
| 15679 | macmini | n8n |
|
||||
| 17000 | ubuntu1 | stq-admin |
|
||||
| 17575 | ubuntu1 | homarr |
|
||||
| 18083 | NAS | calibre |
|
||||
| 18085 | macmini | drawio |
|
||||
| 18096 | NAS | jellyfin |
|
||||
| 18777 | ubuntu1 | superset |
|
||||
| 18888 | ubuntu1 | tk |
|
||||
| 18889 | ubuntu2 | tk-dev |
|
||||
| 18999 | macmini | it-tools |
|
||||
| 19091 | ubuntu1 | transmission |
|
||||
| 19443 | ubuntu1 | portainer |
|
||||
| 63307 | NAS | mysql |
|
||||
| 65005 | NAS | webdav |
|
||||
|
||||
@@ -378,17 +504,20 @@ WantedBy=multi-user.target
|
||||
|
||||
## 相关域名映射
|
||||
|
||||
| 域名 | 服务器 | 目标服务 | RemotePort |
|
||||
| --------------------------- | ------- | ----------- | ---------- |
|
||||
| n8n.ishenwei.online | macmini | n8n | 15679 |
|
||||
| vaultwarden.ishenwei.online | NAS | vaultwarden | 15151 |
|
||||
| it-tools.ishenwei.online | macmini | it-tools | 18999 |
|
||||
| drawio.ishenwei.online | macmini | drawio | 18085 |
|
||||
| tk-dev.ishenwei.online | NAS | tk-dev | 18889 |
|
||||
| nas.ishenwei.online | NAS | DSM | 15000 |
|
||||
| navidrome.ishenwei.online | NAS | navidrome | 14533 |
|
||||
| calibre.ishenwei.online | NAS | calibre-web | 18083 |
|
||||
| jellyfin.ishenwei.online | NAS | jellyfin | 18096 |
|
||||
| zipline.ishenwei.online | NAS | zipline | 13333 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
| 域名 | 服务器 | 目标服务 | RemotePort |
|
||||
|------|--------|----------|------------|
|
||||
| n8n.ishenwei.online | macmini | n8n | 15679 |
|
||||
| vaultwarden.ishenwei.online | NAS | vaultwarden | 15151 |
|
||||
| it-tools.ishenwei.online | macmini | it-tools | 18999 |
|
||||
| drawio.ishenwei.online | macmini | drawio | 18085 |
|
||||
| tk.ishenwei.online | ubuntu1 | tk | 18888 |
|
||||
| tk-dev.ishenwei.online | ubuntu2 | tk-dev | 18889 |
|
||||
| grafana.ishenwei.online | ubuntu1 | grafana | 13000 |
|
||||
| superset.ishenwei.online | ubuntu1 | superset | 18777 |
|
||||
| dashboard.ishenwei.online | ubuntu1 | homarr | 17575 |
|
||||
| transmission.ishenwei.online | ubuntu1 | transmission | 19091 |
|
||||
| nas.ishenwei.online | NAS | DSM | 15000 |
|
||||
| navidrome.ishenwei.online | NAS | navidrome | 14533 |
|
||||
| calibre.ishenwei.online | NAS | calibre-web | 18083 |
|
||||
| jellyfin.ishenwei.online | NAS | jellyfin | 18096 |
|
||||
| zipline.ishenwei.online | NAS | zipline | 13333 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user