Cloud Service Delivery内容整理
This commit is contained in:
48
Cloud DevOps/ESM Monthly SLA Result.md
Normal file
48
Cloud DevOps/ESM Monthly SLA Result.md
Normal file
@@ -0,0 +1,48 @@
|
||||
---
|
||||
title: "ITOM Cloud Service Delivery : ESM Monthly SLA Result"
|
||||
source: "http://127.0.0.1:8999/ESM-Monthly-SLA-Result_686070050.html"
|
||||
author:
|
||||
- "[[Yun Zhao]]"
|
||||
published:
|
||||
created: 2026-09-07
|
||||
description:
|
||||
tags:
|
||||
- "clippings"
|
||||
---
|
||||
## SMAX SLA
|
||||
|
||||
| | Aug 2025 | July 2025 | June 2025 | May 2025 | Apr 2025 | Mar 2025 | Feb 2025 | Jan 2025 | Dec 2024 | Nov 2024 | Oct 2024 | Sept 2024 | Aug 2024 | Jul 2024 | Jun 2024 | May 2024 | Apr 2024 | Mar 2024 | Feb 2024 | Jan 2024 |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| ###### EU3-PROD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|
||||
| ###### US7-PROD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|
||||
| ###### US2-PROD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|
||||
| ###### US6-PROD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|
||||
| ###### EU8-PROD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.975% |
|
||||
| ###### AP10-PROD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|
||||
| ###### JP12-PROD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|
||||
| ###### BR14-PROD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99,836% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|
||||
| ###### US24-PROD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|
||||
| ###### CA16-PROD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|
||||
| ###### EU18-PROD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99,884% | 100% |
|
||||
| ###### US26-PROD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|
||||
| ###### US28-PROD | 100% | 100% | 100% | 99.993% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | |
|
||||
| ###### SA34-PROD | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
||||
|
||||
## CMS SLA
|
||||
|
||||
| | Aug 2025 | July 2025 | June 2025 | May 2025 | Apr 2025 | Mar 2025 | Feb 2025 | Jan 2025 | Dec 2024 | Nov 2024 | Oct 2024 | Sep 2024 | Aug 2024 | Jul 2024 | Jun 2024 | May 2024 | Apr 2024 | Mar 2024 | Feb 2024 | Jan 2024 |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| ###### EU3-PROD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|
||||
| ###### US7-PROD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.481% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|
||||
| ###### US2-PROD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.497% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|
||||
| ###### US6-PROD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.372% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|
||||
| ###### EU8-PROD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.959% | 99.975% | 100% | 99.922% | 99.921% | 99.920% | 99.977% |
|
||||
| ###### AP10-PROD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|
||||
| ###### JP12-PROD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|
||||
| ###### BR14-PROD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.447% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|
||||
| ###### US24-PROD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.523% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|
||||
| ###### CA16-PROD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.422% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|
||||
| ###### EU18-PROD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|
||||
| ###### US26-PROD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.413% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|
||||
| ###### US28-PROD | 100% | 100% | 100% | 99.926% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | |
|
||||
| ###### SA34-PROD | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user