星辉: 更新星曜TOOLS章节权限矩阵
This commit is contained in:
@@ -1,7 +1,7 @@
|
||||
# Agent TOOLS 章节权限矩阵
|
||||
|
||||
> 更新时间:2026-04-04
|
||||
> 维护说明:当某个 Agent 的 TOOLS.md 更新后,在此表格打勾或取消
|
||||
> 维护说明:某个 Agent 的 TOOLS.md 更新后,在此表格打勾或取消
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -9,20 +9,20 @@
|
||||
|
||||
| 章节 | TOOLS 功能 | 星辉 | 星疆 | 星曜 | 星枢 | 云策 | 云瀚 | 风驰 |
|
||||
|:---:|---|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
|
||||
| 1 | 统一SSH管理 | ✅ | ✅ | | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
|
||||
| 2 | 管理流程 | ✅ | ✅ | | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
|
||||
| 3 | 文件编辑注意事项 | ✅ | ✅ | | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
|
||||
| 4 | FRP (frpc客户端) 管理 | | ✅ | | | | ✅ | ✅ |
|
||||
| 5 | FRP端口映射查询格式 | | ✅ | | | | ✅ | ✅ |
|
||||
| 6 | FRP状态检查 | | ✅ | | | | ✅ | ✅ |
|
||||
| 7 | VPS2 (x-UI) | | ✅ | | | | ✅ | ✅ |
|
||||
| 8 | 网络测试策略 | | ✅ | | | | ✅ | ✅ |
|
||||
| 9 | OpenClaw 命令路径 | ✅ | ✅ | | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
|
||||
| 10 | NAS Docker 代理配置 | | ✅ | | | | ✅ | ✅ |
|
||||
| 11 | sag (TTS语音生成) | ✅ | ✅ | | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
|
||||
| 12 | OpenClaw Gateway 重启 | ✅ | ✅ | | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
|
||||
| 13 | AgentMail | ✅ | ✅ | | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
|
||||
| 14 | Docker命令路径 | | ✅ | | | | ✅ | ✅ |
|
||||
| 1 | 统一SSH管理 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
|
||||
| 2 | 管理流程 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
|
||||
| 3 | 文件编辑注意事项 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
|
||||
| 4 | FRP (frpc客户端) 管理 | | ✅ | ✅ | | | ✅ | ✅ |
|
||||
| 5 | FRP端口映射查询格式 | | ✅ | ✅ | | | ✅ | ✅ |
|
||||
| 6 | FRP状态检查 | | ✅ | ✅ | | | ✅ | ✅ |
|
||||
| 7 | VPS2 (x-UI) | | ✅ | ✅ | | | ✅ | ✅ |
|
||||
| 8 | 网络测试策略 | | ✅ | ✅ | | | ✅ | ✅ |
|
||||
| 9 | OpenClaw 命令路径 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
|
||||
| 10 | NAS Docker 代理配置 | | ✅ | ✅ | | | ✅ | ✅ |
|
||||
| 11 | sag (TTS语音生成) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
|
||||
| 12 | OpenClaw Gateway 重启 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
|
||||
| 13 | AgentMail | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
|
||||
| 14 | Docker命令路径 | | ✅ | ✅ | | | ✅ | ✅ |
|
||||
| 15 | 定时任务创建注意事项 | ✅ | ✅ | | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
|
||||
| 16 | Last30Days 技能 | ✅ | | | ✅ | ✅ | | ✅ |
|
||||
| 17 | gog (Google Workspace CLI) | ✅ | | | ✅ | ✅ | | ✅ |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user