1101 lines
101 KiB
Markdown
1101 lines
101 KiB
Markdown
## 1. 首页设置
|
||
|
||
#### 1.1 员工信息模块
|
||
|
||
| 设置项 | 当前值 | 说明 |
|
||
| -------- | ------ | ------------ |
|
||
| 是否展示员工司龄 | 🔴(开启) | 若开启则首页展示员工司龄 |
|
||
#### 1.2 行程模块显示指标
|
||
| 内容 |
|
||
| ------ |
|
||
| 买卖 租赁 |
|
||
|
||
#### 1.3 首页业绩显示设置
|
||
|
||
| 内容 |
|
||
| -------------------------------------------------------------------------------- |
|
||
| 统计审批中和审批通过的转定业绩:录转定/认购后统计审批中、审批驳回和审批通过的业绩,若无转定/认购,直接签约则统计录签约后审批中、审批驳回和审批通过的分成后业绩 |
|
||
|
||
#### 1.4 排行榜设置
|
||
|
||
| 设置项 | 当前值 | 说明 |
|
||
| -------------- | ------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------ |
|
||
| 是否显示业绩和单数 | 🔴(开启) | 若开启则排行榜中显示业绩和单数,若关闭则不显示 |
|
||
| 业绩计算方式 | 统计审批中和审批通过的转定单量和业绩 | 录转定/认购后统计审批中、审批驳回和审批通过的单量和业绩,若无转定/认购,直接签约则统计录签约后审批中、审批驳回和审批通过的单量和分成后业绩 |
|
||
| 默认按店或组排名 | 门店 | 首页排行榜默认默认按此部门级别统计排名,选择门店则默认按门店统计排名 |
|
||
| 默认展示全公司前10排名数据 | ⚪(关闭) | 若开启则默认展示全公司前10名的个人/部门的业绩、单量排名数据。若排行榜权限是无或本人,只能看默认排行数据;若排行榜权限是本部或全部,展示默认排行数据,也可以选择权限范围内的部门查看其排行数据 |
|
||
| 过滤账号 | 无限制 | 添加的账号不会出现在首页排行榜中 |
|
||
| 过滤部门 | 无限制 | 添加的部门不会出现在首页排行榜中 |
|
||
#### 1.5 成交战报设置
|
||
|
||
| 设置项 | 当前值 | 说明 |
|
||
| -------- | ------ | ----------------------- |
|
||
| 成交时间范围 | 不限制 | 只展示成交天数在此范围内的成交战报,空=不限制 |
|
||
| 成交业绩范围 | 不限制 | 只展示成交业绩在此范围内的成交战报,空=不限制 |
|
||
| 是否显示业绩 | ⚪(关闭) | 若开启则成交战报中显示业绩,若关闭则不显示 |
|
||
| 是否显示房源 | 🔴(开启) | 若开启则成交战报中显示房源名称,若关闭则不显示 |
|
||
| 是否显示房源总价 | ⚪(关闭) | 若开启则成交战报中显示房源总价,若关闭则不显示 |
|
||
|
||
|
||
## 2. 房源设置
|
||
### 2.1 新增/编辑/查看
|
||
#### 新增/编辑设置
|
||
|
||
| 分类 | 设置项 | 当前值 | 说明 |
|
||
| ----------- | ------------------------ | ------------- | -------------------------------------------------------------------- |
|
||
| **新增** | | | |
|
||
| | 新增时属性可选 | 公盘/私盘 | 新增房源时房源属性选择范围(包括重新挂牌) |
|
||
| | 新增房源状态可选 | 出租/出售/租售/暂缓 | 如果是租售分离公司,租售状态不会生效;如果是启用不售/不租,暂缓不会生效 |
|
||
| | 房源新增时参与房源判重的未挂牌状态范围 | 我售/我租/无效 | 新增房源时对楼盘-楼栋-单元-房号查重,重复的房源不允许新增 |
|
||
| | 新增房源审核通过后可见 | ⚪(关闭) | 如果开启,新增审批通过之后才可见,新增审批中仅有提交人和当前审批人可见;如果关闭,新增审批中就立即可见 |
|
||
| | 新增房源审批驳回后,房源的处理方式 | 暂缓/不租不售 | |
|
||
| **激活/重新挂牌** | | | |
|
||
| | 激活房源时属性可选填字段 | 无 | 激活房源时房源属性选择范围,为空代表默认当前房源属性不可修改 |
|
||
| | 激活场景下是否可新增业主电话 | 🔴(开启) | 开启后,房源激活挂牌时,经纪人可新增业主并获得号码方 |
|
||
| | 重新挂牌场景下是否可新增业主电话 | 🔴(开启) | 开启后,房源重新挂牌时,经纪人可新增业主并获得号码方 |
|
||
| | 激活房源审核通过后可见 | ⚪(关闭) | 如果开启,激活审核通过后变更状态,激活审批中显示原状态,仅有提交人和当前审批人可见。如果关闭审核通过后可见,激活审批提交后立即显示新状态 |
|
||
| | 重新挂牌审批驳回后,房源的处理方式 | 暂缓/不租不售 | 本配置适用于:房源「重新挂牌」的审批驳回。房源「激活」的审批驳回不适用(会退回原状态) |
|
||
| | 新增/激活时保护房设置 | 非保护房 | 若开通真房微门店等营销系统,设置为非保护房后会将房源数据同步到对应的营销系统 |
|
||
| | 我售房源重新挂牌 | 不限制 | 控制我售房源何种流程结束之后可以重新挂牌 |
|
||
| | 下架房源号码纠错审批通过后,纠错人可以优先改状态 | 0小时 | 下架房源被纠错并添加新号码,审批通过后,设置时长内仅纠错人可以改状态 |
|
||
| | 重复激活/重新挂牌时长限制 | 999天 | 控制同一房源,同一员工,多长时间内不允许重复激活/重新挂牌,999=不限制 |
|
||
| **编辑/数量限制** | | | |
|
||
| | 房本年限可选 | 未知/满二/不满五年/满五 | 可以控制二手源"房本年限"字段的可选范围 |
|
||
| | 每人拥有私盘数量限制 | 999套 | 999=不限制,0=不允许 |
|
||
| | 每个部门拥有私盘数量限制 | 999套 | 999=不限制,0=不允许 |
|
||
| | 出售同业主号码数量上限 | 999套 | 999=不限制,控制同一业主号码同一用途最多可以被录入多少套出售房源,未挂牌/预录入房源不算 |
|
||
| | 出租同业主号码数量上限 | 999套 | 999=不限制,控制同一业主号码同一用途最多可以被录入多少套出租房源,未挂牌/预录入房源不算 |
|
||
#### 状态设置
|
||
|
||
| 设置项 | 当前值 | 说明 |
|
||
| ---------------------- | ---------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
||
| 暂缓与不售/不租状态启用配置 | 暂缓 | 暂缓与不售/不租只能选择其中一个,未被启用的状态后续不再产生新增数据,历史已存在的数据维持不变 |
|
||
| 设定哪些房源状态不在列表筛选范围 | 验真超时/不租/不售 | 设定哪些房源状态在列表查询的状态筛选位置不显示 |
|
||
| 未挂牌房源状态是否允许改为其他未挂牌房源状态 | ⚪(关闭) | 若开启,暂缓/不售/不租/他售/他租/验真超时状态不可以改为暂缓、不售、不租、他售、他租、无效中的任一状态 |
|
||
| 房源下架凭证 | 非必填 | 设置发起房源改状态纠错时,举证信息提交规则 |
|
||
| 新增验真期间不允许修改房源状态 | ⚪(关闭) | 若开启,房源在新增验真期间不允许修改房源状态 |
|
||
| 激活验真验真期间不允许修改房源状态 | 🔴(开启) | 若开启,房源在激活验真期间不允许修改房源状态 |
|
||
| 业主号码纠错中不允许修改房源状态 | ⚪(关闭) | 若开启,房源在业主号码纠错中不允许修改房源状态 |
|
||
| 调价中不允许修改房源状态 | ⚪(关闭) | 若开启,房源在调价中不允许修改房源状态 |
|
||
| 挂牌房源无号码,状态自动变更为 | - | 若开启,挂牌房源的所有号码因纠错/验真场景被删除后,房源状态自动变更(实时)(手动删号码的房源状态不会自动变更);开关开启当晚24点,系统将自动处理无号码的库存挂牌房源状态(审批中/验真中/有进行中的交易的房源,不处理) |
|
||
| | | |
|
||
#### 价格设置
|
||
|
||
**基础设置**
|
||
|
||
|设置项|当前值|说明|
|
||
|---|---|---|
|
||
|售底价是否禁用|⚪(关闭)|在调价/激活房源/重新挂牌时隐藏售底价。该场景下调价/激活房源/重新挂牌时售底价同步清空|
|
||
|租底价是否禁用|⚪(关闭)|在调价/激活房源/重新挂牌时隐藏租底价。该场景下调价/激活房源/重新挂牌时租底价同步清空|
|
||
|仅相关方可查看底价模式|⚪(关闭)|开启后,相关方权限里可配置「查看/修改底价」,开启的相关方才可查看&修改底价 去开启。另:本模式开启后,所有人的房源列表的底价字段都会隐藏|
|
||
|商铺写字楼租单价单位及计算公式|按日租单价:元/m²/天(月租=单价_365/12_面积)|修改单位后,历史数据同步计算修改单位;若单位未修改只修改日租单价计算公式,则历史数据不影响|
|
||
|
||
**调价设置**
|
||
|
||
|设置项|当前值|说明|
|
||
|---|---|---|
|
||
|价格计算基准|售价/租价|设置何种类型的降价可成为相关方,何种类型的价格为维护人价差计算标准|
|
||
|
||
|房源类型|价格计算基准|是否阶梯比例|降价比例(设置可成为相关方需要达到的降价比例)|
|
||
|---|---|---|---|
|
||
|售|原价|统一比例|-|
|
||
|租|原价|统一比例|-|
|
||
|
||
|设置项|当前值|说明|
|
||
|---|---|---|
|
||
|调价成功覆盖相关方|无|调价通过后,达到调价比例则覆盖相关方(议价方若启用,则调售价达到降价比例默认覆盖,调租价是否覆盖按下方配置。启用议价方)|
|
||
|租价调价达到降价比例是否覆盖议价方|🔴(开启)|若开启,调租价/租底价达到降价比例可成为议价方(调售价达到议价比例默认覆盖议价方)|
|
||
|
||
**调价真实性管理**
|
||
|
||
|设置项|当前值|说明|
|
||
|---|---|---|
|
||
|调价时的凭证填写要求|非必填|开启议价审批后,此配置才生效。去设置|
|
||
|若调价凭证的录音仍在生成中,可选择话单编号|🔴(开启)|若调价凭证的录音仍在生成中,可选择话单编号。注:时长小于2秒的录音不可选择|
|
||
|调价后发短信给业主确认|无|若启用,经纪人可在调整对应价格时发短信给业主确认,业主确认即为调价完成(无需审批)。短信费根据贵司配置从对应账号扣费。点击查看议价审批&业主短信确认的规则|
|
||
|业主短信的生效时长|24小时|业主超时未回复(短信发送时间起),则短信自动失效。短信失效后,下一个经纪人可再次操作调价。|
|
||
|可按角色设置/按相关方设置哪些员工在调价时无需业主短信确认和调价审批,直接调价完成||查看规则图示。去设置角色 去设置相关方|
|
||
|
||
**调价真实性管理·高级设置(若无特殊诉求,可不设置)**
|
||
|
||
|设置项|当前值|说明|
|
||
|---|---|---|
|
||
|开启业主调价短信后,按调价幅度设置具体方式|⚪(关闭)|请注意:业主调价短信和议价审批均开启,此功能才生效。您可自定义不同调价幅度下的调价举证方式。调价幅度的计算依据,按「价格计算基准」来算|
|
||
|
||
**成交价管理**
|
||
|
||
| 设置项 | 当前值 | 说明 |
|
||
| -------------------- | ----- | ------------------------------- |
|
||
| 他售房源必须录入成交信息 | ⚪(关闭) | 若开启,录入他售房源或改状态为他售时,必须填写成交价和成交时间 |
|
||
| 他售房源是否展示在成交列表,您可前往设置 | | |
|
||
#### 房源海报设置
|
||
以下是截图中的完整文字内容:
|
||
|
||
| 设置项 | 当前值 | 说明 |
|
||
| --------- | ------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------- |
|
||
| 公司logo | (图片:HUJU logo,Web:www.huju.cn) | |
|
||
| 公司简称 | 沪居房产 | |
|
||
| 海报主题色 | (青绿色色块) | 设置默认的海报主题色 |
|
||
| 主题色是否支持修改 | 是 | 若选择是,表示经纪人可制作海报时调整海报主题色 |
|
||
| 二维码 | - | 公司房源二维码与海报制作人无关,房源页将展示推荐经纪人展位;仅开通企业网店的公司可设置企业网店二维码;仅未开通老巧客力的公司可设置公司巧客力二维码;可选择自定义上传唯一二维码; |
|
||
| 二维码是否支持修改 | 是 | 若选择是,表示经纪人可制作海报时选择使用巧客力个人房源二维码/自定义上传二维码 |
|
||
|
||
#### 其他设置
|
||
|
||
| 设置项 | 当前值 | 说明 |
|
||
| ----------------------- | ------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
||
| 交易过户/结盘成功后更新业主同时更新首录方 | ⚪(关闭) | 交易过户/结盘后将新增客户电话作为业主,是否同步将交易归属人更新为首录方 |
|
||
| 房源详情页的相关方模块展示私信入口 | 🔴(开启) | |
|
||
| 相关方员工变更部门,房源相关方所在部门自动更新 | ⚪(关闭) | 开启后,相关方员工所在部门变更,未挂牌房源的相关方所在部门每晚凌晨自动更新成他的当前部门;关闭后,未挂牌房源的相关方部门不随员工部门异动而变更。(注:挂牌房源实时更新)。请注意:若贵司开启了房源自动转公盘/转状态的批处理规则,若员工部门更新,可能会导致员工房源变更。请通知员工跟进好这类房源! |
|
||
| 存在重复地址的房源时可通知哪些职务的员工 | 无 | 若存在重复地址的房源,第二天早上9点发送消息给对应职务的员工 |
|
||
|
||
### 2.2 字段/标签设置
|
||
#### 字段必填要求
|
||
**字段填写要求和新增页展示设置**
|
||
|
||
| 用途 | 交易状态 | 必填字段 | 选填字段 | 操作 |
|
||
| -------- | ----- | -------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --- |
|
||
| 住宅/商住/别墅 | 出售 | 朝向、装修 | 二级用途、售底价、房屋现状、租约到期时间、唯一住房、包税费、购房付款方式、售房原因、来源、看房时间、房源备注、有无抵押、抵押说明、有无贷款、贷款说明、有无限制、限制说明、有无查封、查封说明、学校、学区是否占用、学区释放时间、套内面积、建成年代、电梯、产权性质、产权年限、微信、房源标签、营销标题(售)、核心卖点(售)、户型介绍、小区介绍、业主心态 | 修改 |
|
||
| 住宅/商住/别墅 | 出租 | 朝向、装修 | 二级用途、租底价、房屋现状、租约到期时间、租房付款方式、租金包含、来源、看房时间、房源备注、学校、学区是否占用、学区释放时间、套内面积、建成年代、电梯、租赁方式、微信、房屋配套、房源标签、营销标题(租)、核心卖点(租)、户型介绍、小区介绍 | 修改 |
|
||
| 住宅/商住/别墅 | 租售 | 朝向、装修 | 二级用途、售底价、房屋现状、租约到期时间、唯一住房、包税费、购房付款方式、售房原因、来源、看房时间、房源备注、有无抵押、抵押说明、有无贷款、贷款说明、有无限制、限制说明、有无查封、查封说明、学校、学区是否占用、学区释放时间、套内面积、建成年代、电梯、产权性质、产权年限、微信、房屋配套、房源标签、营销标题(售)、营销标题(租)、核心卖点(售)、核心卖点(租)、户型介绍、小区介绍、业主心态、租底价、租房付款方式、租金包含、租赁方式 | 修改 |
|
||
| 住宅/商住/别墅 | 他售/不售 | 朝向、装修 | 二级用途、售底价、房屋现状、租约到期时间、唯一住房、包税费、购房付款方式、售房原因、来源、看房时间、房源备注、有无抵押、抵押说明、有无贷款、贷款说明、有无限制、限制说明、有无查封、查封说明、学校、学区是否占用、学区释放时间、套内面积、建成年代、电梯、产权性质、产权年限、微信、房源标签 | 修改 |
|
||
| 住宅/商住/别墅 | 他租/不租 | 朝向、装修 | 二级用途、租底价、房屋现状、租约到期时间、租房付款方式、租金包含、来源、看房时间、房源备注、学校、学区是否占用、学区释放时间、套内面积、建成年代、电梯、租赁方式、微信、房屋配套、房源标签 | 修改 |
|
||
| 住宅/商住/别墅 | 暂缓 | 朝向、装修 | 二级用途、售底价、房屋现状、租约到期时间、唯一住房、包税费、购房付款方式、售房原因、来源、看房时间、房源备注、有无抵押、抵押说明、有无贷款、贷款说明、有无限制、限制说明、有无查封、查封说明、学校、学区是否占用、学区释放时间、套内面积、建成年代、电梯、产权性质、产权年限、微信、房屋配套、房源标签、租底价、租房付款方式、租金包含、租赁方式 | 修改 |
|
||
| 商铺 | 出售 | 朝向、装修 | 二级用途、售底价、层高、开间、房屋现状、租约到期时间、购房付款方式、售房原因、来源、看房时间、房源备注、产权年限、微信、房源标签 | 修改 |
|
||
| 商铺 | 出租 | 朝向、装修 | 二级用途、进深、层高、开间、租底价、房屋现状、租约到期时间、租房付款方式、来源、看房时间、房源备注、微信、房源标签、转让费、起租期限、免租期限 | 修改 |
|
||
| 商铺 | 租售 | 朝向、装修 | 二级用途、进深、层高、开间、售底价、房屋现状、租约到期时间、包税费、购房付款方式、售房原因、来源、看房时间、房源备注、产权年限、微信、房源标签、租底价、租房付款方式、转让费、起租期限、免租期限 | 修改 |
|
||
| 商铺 | 他售/不售 | 朝向、装修 | 二级用途、进深、层高、开间、售底价、房屋现状、租约到期时间、包税费、购房付款方式、售房原因、来源、看房时间、房源备注、产权年限、微信、房源标签 | 修改 |
|
||
| 商铺 | 他租/不租 | 朝向、装修 | 二级用途、进深、层高、开间、租底价、房屋现状、租约到期时间、租房付款方式、来源、看房时间、房源备注、微信、房源标签、转让费、起租期限、免租期限 | 修改 |
|
||
| 商铺 | 暂缓 | 朝向、装修 | 二级用途、进深、层高、开间、售底价、房屋现状、租约到期时间、包税费、购房付款方式、售房原因、来源、看房时间、房源备注、产权年限、微信、房源标签、租底价、租房付款方式、转让费、起租期限、免租期限 | 修改 |
|
||
| 写字楼 | 出售 | 朝向、装修 | 二级用途、售底价、房屋现状、租约到期时间、包税费、购房付款方式、售房原因、来源、看房时间、房源备注、电梯、微信、房源标签 | 修改 |
|
||
| 写字楼 | 出租 | 朝向、装修 | 二级用途、房屋现状、租约到期时间、租房付款方式、租赁方式、来源、看房时间、房源备注、电梯、微信、房源标签、起租期限、免租期限 | 修改 |
|
||
| 写字楼 | 租售 | 朝向、装修 | 二级用途、售底价、房屋现状、租约到期时间、包税费、购房付款方式、售房原因、来源、看房时间、房源备注、电梯、微信、房源标签、租底价、租房付款方式、租赁方式、起租期限、免租期限 | 修改 |
|
||
| 写字楼 | 他售/不售 | 朝向、装修 | 二级用途、售底价、房屋现状、租约到期时间、包税费、购房付款方式、售房原因、来源、看房时间、房源备注、电梯、微信、房源标签 | 修改 |
|
||
| 写字楼 | 他租/不租 | 朝向、装修 | 二级用途、租底价、房屋现状、租约到期时间、租房付款方式、租赁方式、来源、看房时间、房源备注、电梯、微信、房源标签、起租期限、免租期限 | 修改 |
|
||
| 写字楼 | 暂缓 | 朝向、装修 | 二级用途、售底价、房屋现状、租约到期时间、包税费、购房付款方式、售房原因、来源、看房时间、房源备注、电梯、微信、房源标签、租底价、租房付款方式、租赁方式、起租期限、免租期限 | 修改 |
|
||
| 其他 | 出售 | 户型、朝向、装修 | 二级用途、售底价、房屋现状、租约到期时间、唯一住房、包税费、购房付款方式、售房原因、来源、看房时间、房源备注、有无抵押、抵押说明、有无贷款、贷款说明、有无限制、限制说明、有无查封、查封说明、学校、学区是否占用、学区释放时间、套内面积、建成年代、电梯、产权性质、产权年限、微信、房屋配套、房源标签、营销标题(售)、核心卖点(售)、户型介绍、小区介绍、业主心态 | 修改 |
|
||
| 其他 | 出租 | 户型、朝向、装修 | 二级用途、租底价、房屋现状、租约到期时间、租房付款方式、租金包含、来源、看房时间、房源备注、学校、学区是否占用、学区释放时间、套内面积、建成年代、电梯、租赁方式、微信、房屋配套、房源标签、营销标题(租)、核心卖点(租)、户型介绍、小区介绍 | 修改 |
|
||
| 其他 | 租售 | 户型、朝向、装修 | 二级用途、售底价、房屋现状、租约到期时间、唯一住房、包税费、购房付款方式、售房原因、来源、看房时间、房源备注、有无抵押、抵押说明、有无贷款、贷款说明、有无限制、限制说明、有无查封、查封说明、学校、学区是否占用、学区释放时间、套内面积、建成年代、电梯、产权性质、产权年限、微信、房屋配套、房源标签、营销标题(售)、营销标题(租)、核心卖点(售)、核心卖点(租)、户型介绍、小区介绍、业主心态、租底价、租房付款方式、租金包含、租赁方式 | 修改 |
|
||
| 其他 | 他售/不售 | 户型、朝向、装修 | 二级用途、售底价、房屋现状、租约到期时间、唯一住房、包税费、购房付款方式、售房原因、来源、看房时间、房源备注、有无抵押、抵押说明、有无贷款、贷款说明、有无限制、限制说明、有无查封、查封说明、学校、学区是否占用、学区释放时间、套内面积、建成年代、电梯、产权性质、产权年限、微信、房源标签 | 修改 |
|
||
| 其他 | 他租/不租 | 户型、朝向、装修 | 二级用途、租底价、房屋现状、租约到期时间、租房付款方式、租金包含、来源、看房时间、房源备注、学校、学区是否占用、学区释放时间、套内面积、建成年代、电梯、租赁方式、微信、房屋配套、房源标签 | 修改 |
|
||
| 其他 | 暂缓 | 户型、朝向、装修 | 二级用途、售底价、房屋现状、租约到期时间、唯一住房、包税费、购房付款方式、售房原因、来源、看房时间、房源备注、有无抵押、抵押说明、有无贷款、贷款说明、有无限制、限制说明、有无查封、查封说明、学校、学区是否占用、学区释放时间、套内面积、建成年代、电梯、产权性质、产权年限、微信、房屋配套、房源标签、租底价、租房付款方式、租金包含、租赁方式 | 修改 |
|
||
**修改字段必填要求样板**
|
||
|
||
| 录入字段 | 填写要求 | 录入页展示 |
|
||
| ------- | ----------- | --------- |
|
||
| 二级用途 | ○ 必填 ● 选填 | 🔴(开启) |
|
||
| 朝向 | ● 必填 ○ 选填 | 🔴(开启,浅色) |
|
||
| 装修 | ● 必填 ○ 选填 | 🔴(开启,浅色) |
|
||
| 售底价 | ○ 必填 ● 选填 | ⚪(关闭) |
|
||
| 房屋现状 | ○ 必填 ● 选填 | ⚪(关闭) |
|
||
| 租约到期时间 | ○ 必填 ● 选填 | ⚪(关闭) |
|
||
| 唯一住房 | ○ 必填 ● 选填 | ⚪(关闭) |
|
||
| 包税费 | ○ 必填 ● 选填 | ⚪(关闭) |
|
||
| 购房付款方式 | ○ 必填 ● 选填 | ⚪(关闭) |
|
||
| 售房原因 | ○ 必填 ● 选填 | ⚪(关闭) |
|
||
| 来源 | ○ 必填 ● 选填 | ⚪(关闭) |
|
||
| 看房时间 | ○ 必填 ● 选填 | ⚪(关闭) |
|
||
| 房源备注 | ○ 必填 ● 选填 | ⚪(关闭) |
|
||
| 有无抵押 | ○ 必填 ● 选填 | ⚪(关闭) |
|
||
| 抵押说明 | ○ 必填 ● 选填 | ⚪(关闭) |
|
||
| 有无贷款 | ○ 必填 ● 选填 | ⚪(关闭) |
|
||
| 贷款说明 | ○ 必填 ● 选填 | ⚪(关闭) |
|
||
| 有无限制 | ○ 必填 ● 选填 | ⚪(关闭) |
|
||
| 限制说明 | ○ 必填 ● 选填 | ⚪(关闭) |
|
||
| 有无查封 | ○ 必填 ● 选填 | ⚪(关闭) |
|
||
| 查封说明 | ○ 必填 ● 选填 | ⚪(关闭) |
|
||
| 学校 | (灰色)必填 ● 选填 | ⚪(关闭) |
|
||
| 学区是否占用 | ○ 必填 ● 选填 | ⚪(关闭) |
|
||
| 学区释放时间 | ○ 必填 ● 选填 | ⚪(关闭) |
|
||
| 套内面积 | ○ 必填 ● 选填 | ⚪(关闭) |
|
||
| 建成年代 | ○ 必填 ● 选填 | ⚪(关闭) |
|
||
| 电梯 | ○ 必填 ● 选填 | ⚪(关闭) |
|
||
| 产权性质 | ○ 必填 ● 选填 | ⚪(关闭) |
|
||
| 产权年限 | ○ 必填 ● 选填 | ⚪(关闭) |
|
||
| 微信 | ○ 必填 ● 选填 | ⚪(关闭) |
|
||
| 房源标签 | ○ 必填 ● 选填 | ⚪(关闭) |
|
||
| 营销标题(售) | ○ 必填 ● 选填 | ⚪(关闭) |
|
||
#### 自定义字段
|
||
|
||
| 字段名称 | 字段类型 | 选项参数 | 房源用途 | 房源状态 | 操作 |
|
||
| ---- | ---- | ---- | ------------------ | ----------------------- | ----- |
|
||
| 产证号 | 文本输入 | | 住宅/商住/别墅、商铺、写字楼、其他 | 出售、出租、租售、他售/不售、他租/不租、暂缓 | 修改 删除 |
|
||
#### 自定义预设参数值
|
||
以下是截图中的完整文字内容:
|
||
|
||
| 参数项 | 项目值 | 操作 |
|
||
| ------- | ----------------------------------------------------- | --- |
|
||
| 购房付款方式 | 一次付清、按揭付款、分批次付款、垫资解按 | 修改 |
|
||
| 租房付款方式 | 押一付三、押一付一、押二付一、0押金、半年付、年付、季租、月租 | 修改 |
|
||
| 其他房源用途 | 车库、车位、平房、四合院、仓库、厂房、地皮、铺厂、网点、写厂 | 修改 |
|
||
| 看房时间 | 随时可看、提前预约、不方便看 | 修改 |
|
||
| 商铺二级用途 | 无 | 修改 |
|
||
| 委托作废类型 | 录错委托信息、系统自动作废、其他 | 修改 |
|
||
| 别墅二级用途 | 联排别墅、独栋别墅、双拼别墅、叠加别墅 | 修改 |
|
||
| 来源 | 驻守、网络、老客户、派单、朋友、上门、同事、广告、来电、来访、扫街、中介、资料房、资料客、业主委托、预录入 | 修改 |
|
||
| 住宅二级用途 | 普通住宅、花园洋房 | 修改 |
|
||
| 写字楼二级用途 | 无 | 修改 |
|
||
| 商住二级用途 | 无 | 修改 |
|
||
| 产权性质 | 商品房、房改房、集资房、经济适用房 | 修改 |
|
||
| 委托违约类型 | 他司成交、多家委托、终止挂牌、其他 | 修改 |
|
||
| 调价举证方式 | 业主短信确认议价、提交议价审批 | 修改 |
|
||
| 凭证填写要求 | 非必填、录音/图片必填其中一项、仅录音必填、仅图片必填、录音/图片均必填 | 修改 |
|
||
| 价格类型 | 售价/售底价、租价/租底价 | 修改 |
|
||
| 委托附件类型 | 委托书、产权人身份证件、委托人身份证件、第三方代签授权证明、房产证、其他 | 修改 |
|
||
#### 标签设置
|
||
|
||
以下是截图中的完整文字内容:
|
||
|
||
| 标签名称 | 样式 | 标签说明 | 来源 | 类别 | 状态 | 各部门可设标签数量 | 操作 |
|
||
| ---- | ---- | --------------------- | --- | --- | ----- | --------- | ----- |
|
||
| 房源属性 | 私 | 依据房源的属性显示对应的私特封,公盘不显示 | 预制类 | - | ● 已启用 | - | 禁用 修改 |
|
||
| 速销 | 速销 | 该房源有当前一个有效的速销委托 | 预制类 | - | ● 已启用 | - | 禁用 修改 |
|
||
| 独家 | 独家 | 该房源有当前一个有效的独家委托 | 预制类 | - | ● 已启用 | - | 禁用 修改 |
|
||
| 有钥匙 | 🔑 | 该房源有当前一个有效的钥匙 | 预制类 | - | ● 已启用 | - | 禁用 修改 |
|
||
| 电梯 | 电梯 | 房源是电梯房 | 预制类 | - | ● 已启用 | - | 禁用 修改 |
|
||
| 满N | 满N | 该房源的购买时间满几年,对应显示为满几 | 预制类 | - | ● 已启用 | - | 禁用 修改 |
|
||
| 唯一 | 唯一 | 该房源为唯一住房 | 预制类 | - | ● 已启用 | - | 禁用 修改 |
|
||
| 有照片 | 📷 | 该房源相册有图片 | 预制类 | - | ● 已启用 | - | 禁用 修改 |
|
||
| 贷款 | 贷款 | 该房源有贷款 | 预制类 | - | ● 已启用 | - | 禁用 修改 |
|
||
| 视频 | 视频 | 该房源相册有视频 | 预制类 | - | ● 已启用 | - | 禁用 修改 |
|
||
| AI视频 | AI视频 | 该房源有当前一个有效的AI视频 | 预制类 | - | ● 已启用 | - | 禁用 修改 |
|
||
| 有VR | VR | 该房源相册有VR | 预制类 | - | ● 已启用 | - | 禁用 修改 |
|
||
| 3D | 3D | 房源有发布成功的3D户型图 | 预制类 | - | ● 已启用 | - | 禁用 修改 |
|
||
| 一键换装 | 一键换装 | 该房源VR已经支持至少一种装修风格 | 预制类 | - | ● 已启用 | - | 禁用 修改 |
|
||
| 一般委托 | 一般委托 | 该房源有当前一个有效的一般委托 | 预制类 | - | ● 已启用 | - | 禁用 修改 |
|
||
**修改标签**
|
||
|
||
| 字段 | 内容 |
|
||
| ------ | ------------ |
|
||
| 标题 | 修改预制标签 |
|
||
| * 标签名称 | 满N |
|
||
| 颜色设置 | 默认 / 次要 / 重要 |
|
||
| 标签预览 | 满N |
|
||
| 操作按钮 | 确定 / 取消 |
|
||
### 2.3 相关方设置
|
||
#### 相关方设置
|
||
|
||
| 相关方 | 相关方说明 | 状态 | 启动权限 | 操作 |
|
||
| ------ | ------------------------------ | --- | ------------------------ | -------------- |
|
||
| 平台摄影师 | 开启平台实勘功能后,在房源预约拍摄完成后统一处理为Tenant Admin(租户管理员) | 停用 | | 权限配置 |
|
||
| 维护人 | 出租或出售房源的维护人 | 停用 | | 权限配置 |
|
||
| 售维护人 | 出售房源的维护人(租、售维护人分开时自动启用) | 停用 | | 权限配置 |
|
||
| 租维护人 | 出租房源的维护人(租、售维护人分开时自动启用) | 停用 | | 权限配置 |
|
||
| 摄影师 | 在房源预约拍摄中被指定为摄影师的员工 | 停用 | | 权限配置 |
|
||
| 房源成交方 | 将房源变为我租/我售状态成交的员工 | 启用 | 查看对应房源等9项 | 权限配置 停用 |
|
||
