Files
nexus/knowledgebase/csd-wiki/ICSD/ESM-Cloud-Farm-Version-Tracking_684925423.md
2026-04-18 17:09:43 +08:00

41 lines
3.9 KiB
Markdown

# ESM-Cloud-Farm-Version-Tracking_684925423
## ESM Cloud Farms
| Farm | ###### SMAX/HCMX | ###### SMAX/HCMX ###### PATCH/HOTFIX | ###### UD/UCMDB | ###### UD/UCMDB ###### PATCH/HOTFIX | ###### OO | ###### OO ###### PATCH/HOTFIX | ###### AUDIT | ###### AUDIT ###### PATCH/HOTFIX | ###### AUTOMATION ###### CENTER | ###### OPERATIONPLATFORM | ###### OPERATIONPLATFORMPATCH/HOTFIX | ###### OMT | ###### FINOPS(Classic) | ###### EKS VERSION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### US2-DEV | 25.3 | 25.3.2 | 25.3 | 25.3.2 | 25.3 | 25.3.2 | 25.3 | 25.3.2 | N/A | N/A | | N/A | N/A | 1.31 |
| ###### JP12-STG | 25.3 | 25.3.1 | 25.3 | 25.3.1 | 25.3 | 25.3.1 | 25.3 | 25.3.1 | N/A | N/A | N/A | 25.3.1 | N/A | 1.31 |
| ###### AP10-PROD | 25.3 | 25.3.1 | 25.3 | 25.3.1 | 25.3 | 25.3.1 | 25.3 | 25.3.1 | N/A | N/A | N/A | 25.3.1 | N/A | 1.31 |
| ###### BR14-PROD | 25.2 | 25.2.2 25.2.2 HF1 25.2.2 HF2 | 25.2 | 25.2.2.HF1 | 25.2 | 25.2.2 | 25.2 | 25.2.2 | N/A | N/A | N/A | 25.2.2 | N/A | 1.31 |
| ###### CA16-PROD | 25.3 | 25.3.1 | 25.3 | 25.3.1 | 25.3 | 25.3.1 | 25.3 | 25.3.1 | N/A | N/A | N/A | 25.3.1 | N/A | 1.31 |
| ###### EU3-PROD | 25.3.1 | 25.3 LP HF | 25.3 | 25.3.1 | 25.3 | 25.3.1 | 25.3 | 25.3.1 | 25.3.1 | 25.3 | 25.3.1 | 25.3.1 | ![(tick)](images/icons/emoticons/check.svg) | 1.31 |
| ###### EU8-PROD | 25.2 | 25.2.2 25.2.2 HF10 25.2 LP HF | 25.2 | 25.2.2.HF2 | 25.2 | 25.2.2 | 25.2 | 25.2.2 | N/A | N/A | N/A | 25.2.2 | N/A | 1.31 |
| ###### EU18-PROD | 25.2 | 25.2.2 25.2.2 HF1 25.2.2 HF2 25.2.2 HF10 25.2.2 HF14 | 25.2 | 25.2.2.HF1 | 25.2 | 25.2.2 | 25.2 | 25.2.2 | N/A | 25.2 | | 25.2 | ![(tick)](images/icons/emoticons/check.svg) | 1.31 |
| ###### EU28-PROD | 25.2 | 25.2.2 25.2.2 HF1 25.2.2 HF225.2.2 HF7 | 25.2 | 25.2.2.HF1 | 25.2 | 25.2.2 | 25.2 | 25.2.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.31 |
| ###### EU38-PROD | 25.3 | 25.3.1 | 25.3 | 25.3.1 | N/A | N/A | 25.3 | 25.3.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.31 |
| ###### JP12-PROD | 25.2 | 25.2.2 25.2.2 HF2 25.2.2 HF2 | 25.2 | 25.2.2.HF1 | 25.2 | 25.2.2 | 25.2 | 25.2.2 | N/A | N/A | N/A | 25.2 | N/A | 1.31 |
| ###### SA34-PROD | 25.3 | 25.3.1 | 25.3 | 25.3.1 | 25.3 | N25.3.1 | 25.3 | 25.3.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.31 |
| ###### US2-PROD | 25.2 | 25.2.2 25.2.2 HF1 25.2.2 HF2 | 25.2 | 25.2.2.HF1 | 25.2 | 25.2.2 | 25.2 | 25.2.2 | N/A | N/A | N/A | 25.2.2 | ![(tick)](images/icons/emoticons/check.svg) | 1.31 |
| ###### US6-PROD | 25.2 | 25.2.0.HF225.2.2 HF1 25.2.2.HF1 | 25.2 | 25.2.2.HF1 | 25.2 | 25.2.2 | 25.2 | 25.2.2 | N/A | N/A | N/A | 25.2.2 | N/A | 1.31 |
| ###### US7-PROD | 25.3 | 25.3.1 | 25.3 | 25.3.1 | 25.3 | 25.3.1 | 25.3 | 25.3.1 | | N/A | N/A | 25.3.1 | ![(tick)](images/icons/emoticons/check.svg) | 1.31 |
| ###### US24-PROD | 25.2 | 25.2.2 25.2.2 HF1 25.2.2 HF2 25.2.2 HF5 25.2.2 HF8 25.2.2 HF10 25.2.2 HF11 25.2.2 HF12 25.2.2 HF13 | 25.2 | 25.2.2.HF1 | 25.2 | 25.2.2 | 25.2 | 25.2.2 | 25.2 | 25.2 | N/A | 25.2.2 | ![(minus)](images/icons/emoticons/forbidden.svg) | 1.31 |
| ###### US26-PROD | 25.2 | 25.2.2 25.2.2 HF1 25.2.2 HF2 | 25.2 | 25.2.2.HF1 | N/A | N/A | 25.2 | 25.2.2 | N/A | N/A | N/A | 25.2.2 | N/A | 1.31 |
## AIS Cloud Aviator Farms
| Farm | ###### AVIATOR | ###### AVIATOR ###### PATCH/HOTFIX | ###### EKS VERSION |
| --- | --- | --- | --- |
| ###### US30-STG-ITOMAVIATOR | 25.3 | 25.3.2 | 1.31 |
| ###### EU30-PROD-ITOMAVIATOR | 25.3 | 25.3.1 25.3.1.HF1 | 1.31 |
| ###### EU32-PROD-ITOMAVIATOR | 25.3 | 25.3.0 | 1.31 |
## DCA Cloud Farms
| | ###### SERVICE TYPE | ###### ITOM DCA | ###### EKS VERSION | ###### STATUS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### EU3-TRIAL-DCA | ~~DCA Premium~~ | 23.4 GA | 1.30 | |
| ###### EU4-STG-DCA | DCA Premium | 23.4 GA | | IN USE |
| ###### EU2-PROD-DCA | DCA Premium | 23.4 GA | | IN USE |
| ###### US8-STG-REPORTING | SA Reporting | 23.4 GA | | IN USE |
| ###### US6-PROD-REPORTING | SA Reporting | 23.4 GA | | IN USE |