54 lines
1.3 KiB
Markdown
54 lines
1.3 KiB
Markdown
---
|
||
title: "Ubuntu Server"
|
||
type: entity
|
||
tags: [ubuntu, server, linux, docker]
|
||
last_updated: 2026-04-03
|
||
---
|
||
|
||
## Overview
|
||
家庭网络中运行的两台Ubuntu Server服务器,分别承担应用服务和开发任务。
|
||
|
||
## Ubuntu Server 1
|
||
| 属性 | 值 |
|
||
|------|-----|
|
||
| 内网IP | 192.168.3.47 |
|
||
| 域名 | ubuntu1.ishenwei.online |
|
||
| SSH | 60022 (FRP映射) |
|
||
|
||
**服务**:Grafana, Prometheus, n8n, Superset, Homarr, Transmission, Portainer, it-tools
|
||
|
||
## Ubuntu Server 2
|
||
| 属性 | 值 |
|
||
|------|-----|
|
||
| 内网IP | 192.168.3.45 |
|
||
| 域名 | ubuntu2.ishenwei.online |
|
||
| SSH | 60024 (FRP映射) |
|
||
|
||
**服务**:n8n, drawio, Gitea, Portainer, it-tools, tiktok_pm
|
||
|
||
## FRP端口映射 (Ubuntu1)
|
||
| 名称 | remotePort |
|
||
|------|------------|
|
||
| ubuntu1-ssh | 60022 |
|
||
| transmission | 19091 |
|
||
| grafana | 13000 |
|
||
| homarr | 17575 |
|
||
| superset | 18777 |
|
||
| tk | 18888 |
|
||
| ubuntu1-portainer | 19443 |
|
||
| it-tools | 18999 |
|
||
|
||
## FRP端口映射 (Ubuntu2)
|
||
| 名称 | remotePort |
|
||
|------|------------|
|
||
| ubuntu2-ssh | 60024 |
|
||
| tk-dev | 18889 |
|
||
| n8n | 15679 |
|
||
| it-tools | 18999 |
|
||
| drawio | 18085 |
|
||
|
||
## 相关文档
|
||
- [[在 Ubuntu 安装 Ollama 并运行 Qwen2.5-Coder 7B]]
|
||
- [[Ubuntu服务器通过rsync实现日常增量备份]]
|
||
- [[家庭监控方案:Prometheus + Grafana + Node Exporter + cAdvisor + Blackbox]]
|
||
- [[通过VPS+内网反向代理实现域名访问内网穿透]] |